<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Saham Online - IHSG - NAB Reksadana » PT Asjaya Indosurya Securities</title>
	<link>http://indosurya.net</link>
	<description>Saham Online - Investasi - Info Saham IHSG - NAB Reksadana Indosurya</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 02:48:22 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>INDOSURYA MORNING SUMMARY, 07 February 2012</title>
		<description><![CDATA[<p>NEWS:<br />
BBNI: berencana untuk menerbitkan obligasi subordinasi (subdebt) dengan nilai US$ 200 juta-US$ 500 juta pada semester II 2012, yang akan dipersiapkan untuk memperoleh likuditas dalam mata uang USD, sebagai langkah untuk mengatasi ketatnya likuiditas USD dalam keadaan ekonomi global&#8230; <a href="http://indosurya.net/2012/02/indosurya-morning-summary-07-february-2012/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
		<link>http://indosurya.net/2012/02/indosurya-morning-summary-07-february-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>INDY Kantongi Rp1,04 T dari Penjualan Saham PTRO</title>
		<description><![CDATA[<p>PT Indika Energy Tbk (INDY) menjual saham PT Petrosea Tbk (PTRO) mencapai 25,215 juta lembar saham atau 25% dengan harga Rp36.000 per saham atau sekitar Rp1,04 triliun. Demikian mengutip keterbukaan informasi yang diterbitkan BEI, Senin (6/2). Pelaksanaan transaksi penjualan saham,&#8230; <a href="http://indosurya.net/2012/02/indy-kantongi-rp104-t-dari-penjualan-saham-ptro/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
		<link>http://indosurya.net/2012/02/indy-kantongi-rp104-t-dari-penjualan-saham-ptro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Yawadwipa Berminat Atas Saham Bank Mutiara</title>
		<description><![CDATA[<p>Sebuah perusahaan private equity fund yang didirikan mantan eksekutif Bank of America, menyatakan ketertarikannya untuk membeli saham PT Bank Mutiara Tbk senilai $750 juta. Yawadwipa Companies, dalam pernyataannya mengatakan mereka secara intensif telah berkomunikasi untuk membeli saham Mutiara, Yawadwipa, berencana&#8230; <a href="http://indosurya.net/2012/02/yawadwipa-berminat-atas-saham-bank-mutiara/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
		<link>http://indosurya.net/2012/02/yawadwipa-berminat-atas-saham-bank-mutiara/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AKR Akan Bangun Terminal BBM Dan Beli Kapal SPOB</title>
		<description><![CDATA[<p>PT AKR Corporindo akan membangun 4-5 terminal bahan bakar minyak (BBM) dengan investasi US$100 juta tahun ini di Sulawesi dan Kalimantan. Direktur perseroan Suresh Vembu mengatakan Senin, dana pembangunan ini berasal dari belanja modal tahun ini yang sebesar Rp1,3 triliun.&#8230; <a href="http://indosurya.net/2012/02/akr-akan-bangun-terminal-bbm-dan-beli-kapal-spob/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
		<link>http://indosurya.net/2012/02/akr-akan-bangun-terminal-bbm-dan-beli-kapal-spob/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Garuda Tambah Penerbangan Balikpapan-Surabaya</title>
		<description><![CDATA[<p>Garuda Indonesia akan menambah lagi satu penerbangan rute Balikpapan-Surabaya mulai April 2012, yang selama ini hanya satu kali menjadi dua kali dalam sehari.  Saat ini Garuda terbang ke Surabaya dari Balikpapan sekali setiap hari dengan menggunakan pesawat Boeing 737-800 berkapasitas&#8230; <a href="http://indosurya.net/2012/02/garuda-tambah-penerbangan-balikpapan-surabaya/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
		<link>http://indosurya.net/2012/02/garuda-tambah-penerbangan-balikpapan-surabaya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>RUPSLB FREN MASIH TUNGGU KEPUTUSAN BAPEPAM-LK</title>
		<description><![CDATA[<p>Perusahaan seluler milik grup, Sinarmas, PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) sampai dengan jam 17.30 WIB, masih menunggu surat persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) untuk penyelenggaraan RUPSLB dengan agenda meminta persetujuan right issue. Hal tersebut disampaikan PR&#8230; <a href="http://indosurya.net/2012/02/rupslb-fren-masih-tunggu-keputusan-bapepam-lk/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
		<link>http://indosurya.net/2012/02/rupslb-fren-masih-tunggu-keputusan-bapepam-lk/</link>
			</item>
	<item>
		<title>INDOSURYA MORNING SUMMARY, 06 February 2012</title>
		<description><![CDATA[<p>NEWS:<br />
BBCA: perseroan menargetkan nilai transaksi kartu kredit sepanjang tahun ini mencapai 20%-25% menjadi sekitar Rp 25 triliun, yang akan didukung dengan naiknya penerbitan kartu kredit baru dengan target kenaikan 17%. target pertumbuhan ini sama dengan kenaikan dari tahun 2010-2011&#8230; <a href="http://indosurya.net/2012/02/indosurya-morning-summary-06-february-2012/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
		<link>http://indosurya.net/2012/02/indosurya-morning-summary-06-february-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>WIKA Kantongi 176.686.500 Saham dari Buyback</title>
		<description><![CDATA[<p>PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) telah melakukan pembelian kembali (buyback) saham sebanyak 176.686.500 lembar saham. Jumlah tersebut untuk buyback tahap I dan tahap II. Demikian diungkapkan dalam keterangan tertulis perseroan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Jumat (3/2) Usai&#8230; <a href="http://indosurya.net/2012/02/wika-kantongi-176-686-500-saham-dari-buyback/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
		<link>http://indosurya.net/2012/02/wika-kantongi-176-686-500-saham-dari-buyback/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hudson jual 15.943.500 Saham Duta Graha</title>
		<description><![CDATA[<p>Hudson River Group Pte Ltd, yang beralamat di Temasek Avenue, Singapore, telah menyelesaikan penjualan saham PT Duta Graha Indah Tbk. Bimen, dari Hudson dalam keterangannya yang diperoleh Senin menyebutkan, pada 26 Januari, Hudson telah melepas 854.000 saham dengan harga rata-rata&#8230; <a href="http://indosurya.net/2012/02/hudson-jual-15-943-500-saham-duta-graha/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
		<link>http://indosurya.net/2012/02/hudson-jual-15-943-500-saham-duta-graha/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BEI Cermati Saham Yulie Sekurindo Dan Fortune Mate</title>
		<description><![CDATA[<p>PT Bursa Efek Indonesia (BEI) saat ini sedang mencermati perkembangan harga dan aktivitas transaksi saham PT Yulie Sekurindo Tbk (YULE) dan PT Fortune Mate Indonesia Tbk (FMII). Telah terjadi peningkatan harga dan aktivitas transaksi saham yakni YULE dan FMII yang&#8230; <a href="http://indosurya.net/2012/02/bei-cermati-saham-yulie-sekurindo-dan-fortune-mate/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
		<link>http://indosurya.net/2012/02/bei-cermati-saham-yulie-sekurindo-dan-fortune-mate/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

