<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Saham Online - IHSG - NAB Reksadana Indosurya » PT Asjaya Indosurya Securities</title>
	<link>http://indosurya.net</link>
	<description>Saham Online - Investasi - Info Saham IHSG - NAB Reksadana Indosurya</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 07:01:32 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>INDY mengambil ahli PT Satya Mitra Gas</title>
		<description><![CDATA[<p>PT Indika Energy Tbk (INDY) melalui anak usahanya  PT Indika Energy Infrastructure</p>
<p>dan PT LPG Distribusi Indonesia telah mengambilalih 100% saham PT Satya Mitra Gas (SMG). Hal ini disampaikan Dedy Happy Hardi, Corporate Secretary Indika Energy Tbk dalam keterbukaanya Jumat&#8230; <a href="http://indosurya.net/2010/09/indy-mengambil-ahli-pt-satya-mitra-gas/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
		<link>http://indosurya.net/2010/09/indy-mengambil-ahli-pt-satya-mitra-gas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AKRA mendapatkan fasilitas kredit Rp 350 miliar</title>
		<description><![CDATA[<p>AKR Corporindo mendapatkan fasilitas kredit Rp 350 milar.Haryanto adikoesomo presiden direktur perseroan mengatakan pinjaman itu berasal dari beberapa bank yakni BCA, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau BEI dan PT Bank Mizuho. BCA menjadi agen dari fasilitas ini. Fasiitas ini akan&#8230; <a href="http://indosurya.net/2010/09/akra-mendapatkan-fasilitas-kredit-rp-350-miliar/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
		<link>http://indosurya.net/2010/09/akra-mendapatkan-fasilitas-kredit-rp-350-miliar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>UNSP menerbitkan obligasi berdenominasi dollar Amerika Serikat</title>
		<description><![CDATA[<p>PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP) menerbitkan surat utang alias obligasi berdenominasi dollar Amerika Serikat (AS). Penerbitan obligasi global ini akan dilangsungkan pada semester I 2011 atau paling lambat awal semester II tahun depan.</p>
<p>&#8220;Jumlah obligasi yang akan kami terbitkan&#8230; <a href="http://indosurya.net/2010/09/unsp-menerbitkan-obligasi-berdenominasi-dollar-amerika-serikat/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
		<link>http://indosurya.net/2010/09/unsp-menerbitkan-obligasi-berdenominasi-dollar-amerika-serikat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SMCB sedang dalam  tahap akhir pembicaraan untuk meraih pendanaan</title>
		<description><![CDATA[<p>PT Holcim Indonesia Tbk (SMCB) tengah dalam  tahap akhir pembicaraan untuk meraih pendanaan dengan pihak  perbankan. Hal ini terkait dengan rencananya membangun pabrik  Semen di Tubang yang nilai investasinya mencapai USD400 juta. Selain dari pinjaman perbankan, dia menjelaskan pihaknya juga&#8230; <a href="http://indosurya.net/2010/09/smcb-sedang-dalam-tahap-akhir-pembicaraan-untuk-meraih-pendanaan/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
		<link>http://indosurya.net/2010/09/smcb-sedang-dalam-tahap-akhir-pembicaraan-untuk-meraih-pendanaan/</link>
			</item>
	<item>
		<title>LCGP meraih laba bersih sebesar 1,09 Miliar</title>
		<description><![CDATA[<p>Laguna Cipta meraih laba bersih Rp1,09 miliar per Juni 2010 dibanding rugi bersih Rp423,2 juta diperiode sama tahun sebelumnya. Keterangan perseroan senin menyebutkan penjualan  naik menjadi Rp7,57 miliar dari Rp3 miliar sebelumnya. Laba usaha diraih Rp957,6 juta dari rugi usaha&#8230; <a href="http://indosurya.net/2010/09/lcgp-meraih-laba-bersih-sebesar-109-miliar/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
		<link>http://indosurya.net/2010/09/lcgp-meraih-laba-bersih-sebesar-109-miliar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BEI menghentikan sementara saham PT Mitra Adiperkasa Tbk</title>
		<description><![CDATA[<p>Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara  (suspensi) saham PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) dalam rangka colling down mulai perdagangan sesi I, Senin (6/9). Hal ini disampaikan Irvan Susandy, Ph. Kadiv Pengawasan Transaksi BEI dan Andre PJ Toelle, Kadiv Perdagangan Saham&#8230; <a href="http://indosurya.net/2010/09/bei-menghentikan-sementara-saham-pt-mitra-adiperkasa-tbk/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
		<link>http://indosurya.net/2010/09/bei-menghentikan-sementara-saham-pt-mitra-adiperkasa-tbk/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TRUB melepas kepemilikannya di PT Maxima Infrastruktur</title>
		<description><![CDATA[<p>PT Truba Alam Manunggal telah melepas kepemilikan sahamnya pada PT maxima Infrastruktur, anak usaha perseroan pada 30 agustus 2010. Keterangan perseroan menjelaskan penjualan seluruh sahamnya yang dimilikinya kepada PT manunggal Power Utama yang juga merupakan anak usaha Truba sebanyak 119,999&#8230; <a href="http://indosurya.net/2010/09/trub-melepas-kepemilikannya-di-pt-maxima-infrastruktur/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
		<link>http://indosurya.net/2010/09/trub-melepas-kepemilikannya-di-pt-maxima-infrastruktur/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PJAA menargetkan satu Juta Pengunjung tahun ini</title>
		<description><![CDATA[<p>Taman Impian Ancol pada musim libur lebaran tahun ini menargetkan satu juta pengunjung atau mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Diperkirakan lebaran H+1 dan  H+2 puncaknya karena bertepatan hari Sabtu dan Minggu,&#8221; kata</p>
<p>Departemen Corporate Plan Taman Impian Ancol Nicke Putri,senin.Target&#8230; <a href="http://indosurya.net/2010/09/pjaa-menargetkan-satu-juta-pengunjung-tahun-ini/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
		<link>http://indosurya.net/2010/09/pjaa-menargetkan-satu-juta-pengunjung-tahun-ini/</link>
			</item>
	<item>
		<title>English Report Weekly: Week 1st, September 2010</title>
		<description><![CDATA[PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) plans for their 2011 capex budget of US$ 600
million. Capital expenditures fund from internal funds approximately 30% and loans of about 70%. In addition, PGAS has set aside US$ 350 million for the acquisition of gas fields.]]></description>
		<link>http://indosurya.net/2010/09/english-report-weekly-week-1st-september-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>UNSP mengharapkan harga kelapa sawit mencapai US$1.000 per ton pada akhir 2010</title>
		<description><![CDATA[<p>PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP) mengharapkan harga kelapa sawit mencapai US$1.000 per ton pada akhir 2010 sehingga dapat memperkuat kinerja keuangan perseroan pada 2010.&#8221;Mudah-mudahan hingga akhir tahun bisa bagus akibat dari harga. Yah, kita tetap kerja dan paling tidak&#8230; <a href="http://indosurya.net/2010/09/unsp-mengharapkan-harga-kelapa-sawit-mencapai-us1-000-per-ton-pada-akhir-2010/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
		<link>http://indosurya.net/2010/09/unsp-mengharapkan-harga-kelapa-sawit-mencapai-us1-000-per-ton-pada-akhir-2010/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
