<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Saham Online - IHSG - NAB Reksadana » PT Asjaya Indosurya Securities</title>
	<link>http://indosurya.net</link>
	<description>Saham Online - Investasi - Info Saham IHSG - NAB Reksadana Indosurya</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:21:15 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>PGN TARGETKAN FSRU LAMPUNG BEROPERASI 2014</title>
		<description><![CDATA[<p>PT PGN Tbk menargetkan proyek penampungan dan regasifikasi terapung (floating storage and regasification unit/FSRU) di Lampung mulai beroperasi 2014. Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko PGN M Wahid Sutopo di Jakarta, Rabu, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan studi kelayakan&#8230; <a href="http://indosurya.net/2012/05/pgn-targetkan-fsru-lampung-beroperasi-2014/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
		<link>http://indosurya.net/2012/05/pgn-targetkan-fsru-lampung-beroperasi-2014/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CHAROEN POKHPAND BAGI DIVIDEN Rp42 PER SAHAM</title>
		<description><![CDATA[<p>Perusahaan pakan ternak PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) membagi dividen tunai sebesar Rp42 per saham. Para pemegang saham perseroan telah merestui keputusan itu pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Jakarta, Rabu. Dana keseluruhan untuk pembagian keuntungan itu disiapkan sebesar&#8230; <a href="http://indosurya.net/2012/05/charoen-pokhpand-bagi-dividen-rp42-per-saham/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
		<link>http://indosurya.net/2012/05/charoen-pokhpand-bagi-dividen-rp42-per-saham/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HARUM ANGGARKAN CAPEX US$30 JUTA</title>
		<description><![CDATA[<p>Perusahaan batu bara PT Harum Energy Tbk (HRUM) menganggarkan belanja modal (capital expenditure/capex) 2012 sebesar US$30 juta. Anggaran tersebut digunakan untuk mendanai anak usaha dan infrastruktur. \&#8221;Paling besar untuk anak usaha tapi saya kurang hafal komposisinya,\&#8221; kata Direktur HRUM, Eddy&#8230; <a href="http://indosurya.net/2012/05/harum-anggarkan-capex-us30-juta/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
		<link>http://indosurya.net/2012/05/harum-anggarkan-capex-us30-juta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Konsumen Bijih Nikel Antam Bersedia Tanggung BEA Keluar</title>
		<description><![CDATA[<p>PT Aneka Tambang Tbk mengatakan bahwa beberapa konsumen bijih nikel perseroan menyatakan kesediannya untuk menanggung beban bea keluar. Teddy Badrujaman, Sekretaris Perusahaan Perseroan dalam keterangannya Rabu mengatakan hal tersebut adalah hasil negosiasi perseroan dengan seluruh konsumen terkait rencana pemerintah melakukan&#8230; <a href="http://indosurya.net/2012/05/konsumen-bijih-nikel-antam-bersedia-tanggung-bea-keluar/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
		<link>http://indosurya.net/2012/05/konsumen-bijih-nikel-antam-bersedia-tanggung-bea-keluar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bank Ekonomi Berencana Ekspansi 5 Kantor Cabang</title>
		<description><![CDATA[<p>PT Bank Ekonomi Tbk (BAEK) akan terus memperbesar porsi aset dengan rencana ekspansi 5 kantor cabang baru di Indonesia. Beberapa daerah yang akan disasar diantaranya adalah Magelang (Jawa Tengah), Bekasi (Jawa Barat), dan Pati (Jawa Tengah). untuk ekspansi 5 kantor&#8230; <a href="http://indosurya.net/2012/05/bank-ekonomi-berencana-ekspansi-5-kantor-cabang/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
		<link>http://indosurya.net/2012/05/bank-ekonomi-berencana-ekspansi-5-kantor-cabang/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HRUM Bagi Dividen Rp380 Per Saham</title>
		<description><![CDATA[<p>Rapat Umum Pemegang Saham PT Haru Energy Tbk memutuskan untuk memberikan dividen sebesar 70 persen dari laba bersih 2011 atau Rp1,03 triliun. Adapun besar dividen adalah sebesar Rp380 per saham, demikian disampaikan Roy Gunara, Direktur Utama Harum Energy, Rabu. Harum&#8230; <a href="http://indosurya.net/2012/05/hrum-bagi-dividen-rp380-per-saham/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
		<link>http://indosurya.net/2012/05/hrum-bagi-dividen-rp380-per-saham/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ace Hardware Akan Bagi Dividen Rp25 Per Saham</title>
		<description><![CDATA[<p>PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES) menetapkan dividen sebesar Rp 25 per saham. Pelaksanaan pembayaran dividen akan dilakukan pada 27 Juni 2012 mendatang. Realisasi laba bersih tahun lalu mencapai 279,5 miliar rupiah maka dana yang disiapkan untuk dividen tunai sebesar&#8230; <a href="http://indosurya.net/2012/05/ace-hardware-akan-bagi-dividen-rp25-per-saham/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
		<link>http://indosurya.net/2012/05/ace-hardware-akan-bagi-dividen-rp25-per-saham/</link>
			</item>
	<item>
		<title>NAB Reksadana Indosurya</title>
		<description><![CDATA[<p>Indosurya Equity Fund : 1,368.65<br />
Indosurya Balance Fund : 1,331.76</p>
]]></description>
		<link>http://indosurya.net/2012/05/nab-reksadana-indosurya-5/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Laba Bakrie Sumatera Merosot 63%</title>
		<description><![CDATA[<p>PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP) mencatatkan laba yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp84,6 miliar pada kuartal I/2012. Angka ini turun 63% dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp229,6 miliar. Demikian seperti dikutip perseroan dalam laporan keterbukaan&#8230; <a href="http://indosurya.net/2012/05/laba-bakrie-sumatera-merosot-63/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
		<link>http://indosurya.net/2012/05/laba-bakrie-sumatera-merosot-63/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tak Ada Dividen dari Indofarma</title>
		<description><![CDATA[<p>Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Indofarma Tbk (INAF) memutuskan untuk tidak membagikan dividen tahun buku 2011. RUPST berlangsung di Jakarta, Selasa (15/5/2012). Langkah ini diambil perseroan setelah melakukan kuasi reorganisasi dengan menghapus defisit saldo sebesar Rp 57 miliar.&#8230; <a href="http://indosurya.net/2012/05/tak-ada-dividen-dari-indofarma/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
		<link>http://indosurya.net/2012/05/tak-ada-dividen-dari-indofarma/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

