<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saham Online - IHSG - NAB Reksadana » PT Asjaya Indosurya Securities</title>
	<atom:link href="http://indosurya.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://indosurya.net</link>
	<description>Saham Online - Investasi - Info Saham IHSG - NAB Reksadana Indosurya</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Mar 2013 03:05:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>MSKY Buy Back obligasi senilai US$165 juta</title>
		<link>http://indosurya.net/2013/03/msky-buy-back-obligasi-senilai-us165-juta/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2013/03/msky-buy-back-obligasi-senilai-us165-juta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 03:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=20719</guid>
		<description><![CDATA[<p>PT MNC Sky Vision Tbk berencana membeli kembali obligasi senilai US$165 juta. Dana buyback berasal dari pinjaman bank atau penerbitan obligasi.</p>
<p>Chief Financial Officer (CFO) Effendi Budiman mengatakan, refinancing obligasi bertujuan untu mengurangi beban bunga. \&#8221;Jika menjelang November 2013, kami&#8230; <a href="http://indosurya.net/2013/03/msky-buy-back-obligasi-senilai-us165-juta/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PT MNC Sky Vision Tbk berencana membeli kembali obligasi senilai US$165 juta. Dana buyback berasal dari pinjaman bank atau penerbitan obligasi.</p>
<p>Chief Financial Officer (CFO) Effendi Budiman mengatakan, refinancing obligasi bertujuan untu mengurangi beban bunga. \&#8221;Jika menjelang November 2013, kami mendapatkan pendanaan yang lebih murah, kami akan buy back obligasi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2013/03/msky-buy-back-obligasi-senilai-us165-juta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKRA Bangun Kawasan Industri</title>
		<link>http://indosurya.net/2013/03/akra-bangun-kawasan-industri/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2013/03/akra-bangun-kawasan-industri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 03:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=20717</guid>
		<description><![CDATA[<p>PT AKR Corporindo Tbk membeli lahan seluas 900 hektare senilai US$145 juta atau sekitar Rp1,4 triliun di Gresik, Jawa Timur, dimana perseroan akan membangun kawasan industri di lahan tersebut.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PT AKR Corporindo Tbk membeli lahan seluas 900 hektare senilai US$145 juta atau sekitar Rp1,4 triliun di Gresik, Jawa Timur, dimana perseroan akan membangun kawasan industri di lahan tersebut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2013/03/akra-bangun-kawasan-industri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinerja Keuangan BEST</title>
		<link>http://indosurya.net/2013/03/kinerja-keuangan-best/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2013/03/kinerja-keuangan-best/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 03:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=20715</guid>
		<description><![CDATA[<p> PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk dan Entitas Anak membukukan kenaikan pendapatan 103% pada tahun 2012 sebesar Rp965.113.274.649 (audit) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp475.956.741.240 (audit) dan juga kenaikan 234% pada laba usaha Rp526.974.167.005 (audit) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp157.721.558.378&#8230; <a href="http://indosurya.net/2013/03/kinerja-keuangan-best/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk dan Entitas Anak membukukan kenaikan pendapatan 103% pada tahun 2012 sebesar Rp965.113.274.649 (audit) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp475.956.741.240 (audit) dan juga kenaikan 234% pada laba usaha Rp526.974.167.005 (audit) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp157.721.558.378 (audit).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2013/03/kinerja-keuangan-best/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinerja Keuangan PTSP</title>
		<link>http://indosurya.net/2013/03/kinerja-keuangan-ptsp/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2013/03/kinerja-keuangan-ptsp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 03:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=20713</guid>
		<description><![CDATA[<p>PT Pioneerindo Gourment International Tbk membukukan kenaikan pendapatan bersih 21% pada tahun 2012 sebesar Rp234.474.995 (ribuan) dibandingkan tahun kemarin sebesar Rp192.484.508 (ribuan) dan juga mengalami kenaikan laba usaha 31% pada tahun 2012 sebesar Rp47.758.929 (ribuan) dibandingkan tahun sebelumnya Rp36.036.605 (ribuan).&#8230; <a href="http://indosurya.net/2013/03/kinerja-keuangan-ptsp/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PT Pioneerindo Gourment International Tbk membukukan kenaikan pendapatan bersih 21% pada tahun 2012 sebesar Rp234.474.995 (ribuan) dibandingkan tahun kemarin sebesar Rp192.484.508 (ribuan) dan juga mengalami kenaikan laba usaha 31% pada tahun 2012 sebesar Rp47.758.929 (ribuan) dibandingkan tahun sebelumnya Rp36.036.605 (ribuan).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2013/03/kinerja-keuangan-ptsp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinerja Keuangan BKSW</title>
		<link>http://indosurya.net/2013/03/kinerja-keuangan-bksw/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2013/03/kinerja-keuangan-bksw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 03:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=20711</guid>
		<description><![CDATA[<p>PT Bnak QNB Kesawan Tbk membukukan kenaikan pendapatan bunga bersih 8,3% pada tahun 2012 sebesar Rp178.752 (jutaan) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp164.932 (jutaan), namun mengalami rugi bersih tahun setelah pajak pada tahun 2012 sebesar Rp29.499 (jutaan) dimana sebelumnya memperoleh laba&#8230; <a href="http://indosurya.net/2013/03/kinerja-keuangan-bksw/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PT Bnak QNB Kesawan Tbk membukukan kenaikan pendapatan bunga bersih 8,3% pada tahun 2012 sebesar Rp178.752 (jutaan) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp164.932 (jutaan), namun mengalami rugi bersih tahun setelah pajak pada tahun 2012 sebesar Rp29.499 (jutaan) dimana sebelumnya memperoleh laba bersih tahun setelah pajak sebesar Rp6.182 (jutaan).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2013/03/kinerja-keuangan-bksw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBCA: Actimize Anti-Money Laundering Suspicious Activity Montoring dan Watch List Filtering</title>
		<link>http://indosurya.net/2013/03/bbca-actimize-anti-money-laundering-suspicious-activity-montoring-dan-watch-list-filtering/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2013/03/bbca-actimize-anti-money-laundering-suspicious-activity-montoring-dan-watch-list-filtering/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 02:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=20708</guid>
		<description><![CDATA[<p>PT Bank Central Asia Tbk telah menggunakan Actimize Anti-Money Laundering Suspicious Activity Montoring dan Watch List Filtering untuk memantau transaksi dan screening secara real time terhadap lebih dari 950 kantor cabangnya.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PT Bank Central Asia Tbk telah menggunakan Actimize Anti-Money Laundering Suspicious Activity Montoring dan Watch List Filtering untuk memantau transaksi dan screening secara real time terhadap lebih dari 950 kantor cabangnya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2013/03/bbca-actimize-anti-money-laundering-suspicious-activity-montoring-dan-watch-list-filtering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRMS siap melunasi utang jatuh tempo sebesar US$436 juta</title>
		<link>http://indosurya.net/2013/02/brms-siap-melunasi-utang-jatuh-tempo-sebesar-us436-juta/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2013/02/brms-siap-melunasi-utang-jatuh-tempo-sebesar-us436-juta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 02:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=20704</guid>
		<description><![CDATA[<p>PT Bumi Resources Minerals Tbk siap melunasi utang jatuh tempo sebesar US$436 juta tahun ini, dimana US$100 juta dibayar pada bulan Juni dan sisanya pada bulan September.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PT Bumi Resources Minerals Tbk siap melunasi utang jatuh tempo sebesar US$436 juta tahun ini, dimana US$100 juta dibayar pada bulan Juni dan sisanya pada bulan September.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2013/02/brms-siap-melunasi-utang-jatuh-tempo-sebesar-us436-juta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUMI kembali ke Grup Bakrie</title>
		<link>http://indosurya.net/2013/02/bumi-kembali-ke-grup-bakrie/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2013/02/bumi-kembali-ke-grup-bakrie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 02:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=20702</guid>
		<description><![CDATA[<p>PT Bumi Resource Tbk kembali ke Grup Bakrie setelah melalui RUPSLB di London, dimana 57% pemegang saham menolak usulan Nat dan juga Grup Bakrie akan membeli 18,9% saham yang dikuasai Bumi Plc dengan nilai US$278 juta, 5 hari, setelah transaksi&#8230; <a href="http://indosurya.net/2013/02/bumi-kembali-ke-grup-bakrie/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PT Bumi Resource Tbk kembali ke Grup Bakrie setelah melalui RUPSLB di London, dimana 57% pemegang saham menolak usulan Nat dan juga Grup Bakrie akan membeli 18,9% saham yang dikuasai Bumi Plc dengan nilai US$278 juta, 5 hari, setelah transaksi pemisahan Bumi Resource diteken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2013/02/bumi-kembali-ke-grup-bakrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lippo Siap Luncurkan Apartemen Baru Di Cikarang</title>
		<link>http://indosurya.net/2013/02/lippo-siap-luncurkan-apartemen-baru-di-cikarang/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2013/02/lippo-siap-luncurkan-apartemen-baru-di-cikarang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 02:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=20700</guid>
		<description><![CDATA[<p>PT Lippo Cikarang Tbk menyatakan kesiapannya untuk meluncurkan apartemen baru South Tower-Trivium Terrace Apartments sebanyak 422 unit pada 23 Februari 2013. Residensial, Sales &#038; Marketing Division Head PT Lippo Cikarang Tbk, Gita Irmasari dalam siaran pers di Jakarta, Kamis, menjelaskan&#8230; <a href="http://indosurya.net/2013/02/lippo-siap-luncurkan-apartemen-baru-di-cikarang/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PT Lippo Cikarang Tbk menyatakan kesiapannya untuk meluncurkan apartemen baru South Tower-Trivium Terrace Apartments sebanyak 422 unit pada 23 Februari 2013. Residensial, Sales &#038; Marketing Division Head PT Lippo Cikarang Tbk, Gita Irmasari dalam siaran pers di Jakarta, Kamis, menjelaskan apartemen tersebut di atas lahan seluas 19.200 meter persegi dan diluncurkan bersamaan dengan North Tower. \&#8221;Keduanya berada di lokasi area yang diberi nama Trivium Lakeside Park yaitu sebuah konsep \&#8221;lake view\&#8221;. South Tower ditawarkan dengan harga kompetitif mulai dari Rp386 jutaan,\&#8221; katanya.</p>
<p>Ia mengatakan apartemen tersebut diharapkan dapat memenuhi permintaan pasar di kelas menengah ke atas yang terus tumbuh di wilayah Lippo Cikarang. \&#8221;Kondisi ini ditandai dengan penjualan yang semakin baik yakni terserapnya 90 persen dari North Tower yang dirilis pada akhir November 2012,\&#8221; katanya. Dia menambahkan, kedua produk apartemen, South Tower dari North Tower antara lain kedua sisi South Tower memiliki keunggulan masing-masing dan dari posisi satu menghadap danau dan sisi lain menghadap tenggara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2013/02/lippo-siap-luncurkan-apartemen-baru-di-cikarang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antam Raup Laba Rp1,07 Tirliun Di 2012</title>
		<link>http://indosurya.net/2013/02/antam-raup-laba-rp107-tirliun-di-2012/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2013/02/antam-raup-laba-rp107-tirliun-di-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 02:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=20698</guid>
		<description><![CDATA[<p>PT Aneka Tambang Tbk (Antam) sepanjang tahun 2012 meraup laba Rp1,07 triliun (unaudited) dengan laba per saham Rp112,93. Namun hasil tersebut turun bila dibandingkan dengan perolehan tahun 2011 sebesar Rp1,92 triliun dengan laba bersih per saham Rp202,44. Dalam laporan keuangan&#8230; <a href="http://indosurya.net/2013/02/antam-raup-laba-rp107-tirliun-di-2012/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PT Aneka Tambang Tbk (Antam) sepanjang tahun 2012 meraup laba Rp1,07 triliun (unaudited) dengan laba per saham Rp112,93. Namun hasil tersebut turun bila dibandingkan dengan perolehan tahun 2011 sebesar Rp1,92 triliun dengan laba bersih per saham Rp202,44. Dalam laporan keuangan konsolidasi perseroan yang diterbitkan, Jumat hal tersebut akibat beban perseroan di 2012 lebih tinggi dibanding tahun 2011, sementara penjualan bersih perseroan hanya meningkat tipis. Selain itu, eksplorasi perseroan di tahun 2012 yang menurun juga turut menjadi penyebab dari hasil akhir pencapaian tersebut.</p>
<p>Tercatat penjualan bersih perseroan di 2012 meningkat 0,65% menjadi Rp10,41 triliun dari tahun 2011 sebesar Rp10,34 triliun, sedangkan beban pokok meningkat 14,85% menjadi Rp8,40 triliun, sehingga laba kotor perseroan tercatat turun menjadi Rp2,00 triliun dari sebelumnya Rp3,02 triliun di 2011. Eksplorasi perseroan di 2012 tercatat turun menjadi Rp90,43 miliar dari sebelumnya Rp97,27 miliar di 2011. Adapun jumlah beban usaha yang naik 7,00% menjadi Rp1,08 triliun membuat laba usaha tercatat menjadi Rp922,93 miliar atau turun dari sebelumnya Rp2,01 triliun di 2011. Kendati demikian, total aset perusahaan pertambangan ini per Desember 2012 tercatat mengalami peningkatan 14,96% menjadi Rp17,47 triliun dibanding per Desember 2011 sebesar Rp15,20 triliun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2013/02/antam-raup-laba-rp107-tirliun-di-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.339 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-06-19 17:51:43 -->
