<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saham Online - IHSG - NAB Reksadana » PT Asjaya Indosurya Securities</title>
	<atom:link href="http://indosurya.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://indosurya.net</link>
	<description>Saham Online - Investasi - Info Saham IHSG - NAB Reksadana Indosurya</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 02:48:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>INDOSURYA MORNING SUMMARY, 07 February 2012</title>
		<link>http://indosurya.net/2012/02/indosurya-morning-summary-07-february-2012/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2012/02/indosurya-morning-summary-07-february-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technical Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=15941</guid>
		<description><![CDATA[<p>NEWS:<br />
BBNI: berencana untuk menerbitkan obligasi subordinasi (subdebt) dengan nilai US$ 200 juta-US$ 500 juta pada semester II 2012, yang akan dipersiapkan untuk memperoleh likuditas dalam mata uang USD, sebagai langkah untuk mengatasi ketatnya likuiditas USD dalam keadaan ekonomi global&#8230; <a href="http://indosurya.net/2012/02/indosurya-morning-summary-07-february-2012/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NEWS:<br />
BBNI: berencana untuk menerbitkan obligasi subordinasi (subdebt) dengan nilai US$ 200 juta-US$ 500 juta pada semester II 2012, yang akan dipersiapkan untuk memperoleh likuditas dalam mata uang USD, sebagai langkah untuk mengatasi ketatnya likuiditas USD dalam keadaan ekonomi global yang tidak stabil . Perseroan juga mengatakan akan tetap ingin mengakuisisi PT Bahan Securities, yang nantinya akan dilakukan dengan melalui pertukaran saham atau recap bond swap dengan obligasi rekapitulasi yang saat ini dimiliki PT Bank Negara Indonesia Tbk.</p>
<p>INDY: PT Indika Energy Tbk. Menjual saham PT Petrosea Tbk (PTRO) melalui private placement, dengan jumlah mencapai 25,215 juta lembar saham atau 25% dari keseluruhan, dengan harga Rp36.000 per saham (dengan total diperkirakan mencapai Rp1,04 triliun).</p>
<p>TINS: perseroan memperkirakan harga timah dunia tahun ini berada di atas US$ 23 ribu per ton, yang didukung oleh kurang nya persediaan (supply), dan naiknya permintaan dunia terhadap timah.</p>
<p>BRAU: perseroan berencana untuk menerbitkan surat hutang yang diperkirakan akan bernilai nominal US$ 500 juta. Hasil dari penjualan surat hutang tersebut akan dipergunakan untuk refinancing hutang.</p>
<p>BUMI &#038; ITMG: anak perusahaan dari kedua emiten yang bergerak di sektor pertambangan ini, PT Kaltim Prima Coal (BUMI) &#038; PT Indominco Mandiri (ITMG) akan memasok batu bara sebanyak empat juta ton per tahun ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT Central Java Power di Tanjung Jati B, Jepara, Jawa tengah. Kedua emiten berpotensi untuk memperoleh tambahan pendapatan sebesar Rp 2,94 triliun per tahun.</p>
<p>COWL: perseroan pada tahun ini akan lebih terfokus terhadap proyek-proyek perseroan yang sudah ada (existing). Di kuartal I 2012, perusahaan akan meluncurkan dua cluster baru pada proyek residensial berlokasi di daerah Tangerang dan Balikpapan.</p>
<p>SIPD: akan membangun gerai minimarket BelMart sebanyak 50-100 gerai di sepanjang tahun 2012. Perseroan akan mengalokasikan dana  antara Rp 20 miliar sampai Rp 50 miliar untuk ekspansi tersebut.</p>
<p>GZCO: menyiapkan belanja modal Rp 350 miliar untuk penanaman lahan baru, pemeliharaan kebun belum menghasilkan, pembangunan pabrik kelapa sawit, dan pembangunan kantor. Dana ekspansi tersebut sepenuhnya akan berasal dari kas internal.</p>
<p>BWPT: perseroan sepanjang tahun 2011 membukukan kenaikan produksi CPO 21,4% menjadi 110.771 ton dari 2010 sebanyak 91.255 ton.</p>
<p>Global: Bailout Yunani kembali tertunda, para pemimpin negara-negara Uni Eropa kembali menekan Yunani untuk melakukan pemotongan anggaran untuk menghindari default dan sebagai syarat untuk mendapatkan dana bailout senilai 130 miliar Euro (US$ 171 miliar)</p>
<p>Global: International Monetary Fund (IMF) memaparkan scenario pertumbuhan China pada tahun 2012 ini, seiring dengan oulook negatif ekonomi global selama bulan January ini.  IMF memangkas perkiraan pertumbuhan 2012 China dari 9% menjadi 8,2% seiring dengan belum membaiknya perekonomian Eropa.</p>
<p>RUMORS:<br />
ASIA: dikabarkan saham emiten ini sedang diburu oleh fund manager asing, terkait kabar ekspansi perseroan ke tambang nikel dan mangan di Sulteng dan NTT. Dikabarkan juga bahwa investor asal Rusia berniat untuk mendukung ekspansi perseroan, dengan melakukan pembelian saham ASIA di harga Rp100-200 per lembar saham.</p>
<p>REVIEW<br />
Indeks<br />
Bursa saham Indonesia melemah 41,16 poin atau 1,02% ke 3.974,79 pada penutupan perdagangan Senin (6/2). Indeks JII turun 6,08 poin ke 565,34, indeks ISSI turun 1,1 poin ke 132,25 dan LQ45 turun 9,3 poin ke 693,83. Pelemahan terdalam dialami sektor aneka industri yang turun 29,09 poin ke 1.371,86 diikuti sektor pertambangan turun 19,9 poin ke 2.753,77. Sedangkan sektor perkebunan naik 33,3 poin ke 2.228,50.</p>
<p>Top Gainer &#038; Losers<br />
Saham yang menguat seperti saham HMSP naik Rp1.500 ke Rp46.500, MBAI naik Rp700 ke Rp13.200, AALI naik Rp450 ke Rp21.950, EMTK naik Rp200 ke Rp4.300, INVS naik Rp200 ke Rp6.150, MDRN naik Rp175 ke Rp3.175, ITMG naik Rp150 ke Rp39.150, LPIN naik Rp150 ke Rp2.300, PSAB naik Rp125 ke Rp2.300.<br />
Sementara saham yang melemah seperti saham PTRO turun Rp8.900 ke Rp36.100, ASII turun Rp1.750 ke Rp77.000, UNTR turun Rp1.250 ke Rp28.000, GGRM turun Rp1.200 ke 57.950, DSSA turun Rp700 ke Rp10.300, IMAS turun Rp500 ke Rp15.500, INTP turun Rp450 ke Rp16.650, SMDR turun Rp350 ke Rp4.325.</p>
<p>Regional<br />
Bursa saham Wall Street melemah pada perdagangan saham Senin (6/2). . Indeks Dow Jones turun 17,10 poin atau 0,13% ke level 12.845,13. Indeks S&#038;P 500 turun 0,57 poin atau 0,04% ke level 1.344,33. Indeks Nasdaq turun 3,67 poin atau 0,13% ke level 2.901,99.</p>
<p>PREVIEW:<br />
Pada hari ini diperkirakan IHSG akan menguat, dengan support di 3965 dan resistance 4040. Dari bursa global, indeks Dow Jones di AS ditutup melemah tipis seiring dengan mencuatnya kembali kecemasan investor mengenai krisis utang Eropa sehubungan dengan pimpinan Yunani harus melakukan beberapa langkah ekstrim agar politisi Yunani menyetujui persyaratan untuk mendapatkan dana bailout. Dari Eropa, bursa Eropa juga melemah karena isu yang sama, namun PM Yunani mencapai kata sepakat sementara dengan pemimpin partai politik untuk mendukung pemerintahannya dalam mendorong perekonomian serta pemotongan anggaran belanja. Sementara itu, IMF mendesak pemerintah China untuk mengantispasi krisis utang Eropa yang diperkirakan bisa memangkas pertumbuhan ekonomi China sampai separuhnya. Dari bursa regional, bursa Jepang dibuka melemah tipis seiring isu Yunani, bursa Australia dibuka menguat, dan bursa Hong Kong juga menguat dipicu oleh sektor property. </p>
<p>Rata-rata saham regional menguat sebagai antisipasi rilisnya laporan keuangan. Kembali ke dalam negeri, secara besar memang IHSG masih dalam tren naik, apalagi waktu menjelang dirilisnya laporan keuangan emiten. Namun, untuk sementara ini, seluruh bursa di dunia, termasuk IHSG sedang terfokus terhadap waktu kritis yang dimiliki Yunani. Koreksi yang terjadi di IHSG bisa jadi merupakan peluang beli untuk saham yang berfundamental bagus dengan ekspektasi kinerja keuangan 2011 yang bagus. Namun di satu sisi, investor juga harus tetap memperhatikan dan mewaspadai krisis Yunani ini yang jika berlanjut bisa mengancam pertumbuhan ekonomi dunia secara keseluruhan.  Untuk hari ini coba perhatikan: LSIP, ENRG, BHIT dan untuk short term trading dengan volatilitas yang tinggi: BMTR, TMPI.</p>
<p>STOCK PICK:<br />
IHSG: mixed to high, Support 3965 &#038; Resistance 4040<br />
LSIP: BuyH 2500, BuyL 2450, TPs 2600, TPm 3000,CL 2400, Support 2400, Resist 2600<br />
ENRG :BuyH 188, BuyL 173, TPs 215, TPm 255, CL 178, Support 178 &#038; Resistance 199<br />
BHIT :BuyH 285, BuyL 275, TPs 300, TPm 340, CL 270, Support 270 &#038; Resistance 280</p>
<p>TECHNICAL<br />
IHSG<br />
IHSG masih dalam tren naik, secara tehknikal memang IHSG membutuhkan koreksi untuk bisa meneruskan rallynya, jika koreksi masih terjadi perhatika garis MA sebagai salah satu support yang cukup kuat.</p>
<p>LSIP<br />
Dalam mid termnya saham ini cenderung bergerak sideways dengan range yang terbatas. Namun, ke depannya sepertinya saham ini akan mencoba ke level tertinggi barunya. Perhatikan garis resistance yang cukup kuat di atas.</p>
<p>ENRG<br />
Walau saham ini kemarin mengalami penurunan yang cukup besar, namun akumulasi masih terus terjadi. Perhatikan stochastic yang sudah berada di area oversold, tunggu konfirmasi dari MACD dan candlestick sebagai sinyal reversal.</p>
<p>BHIT<br />
Saham dari grup ini beberapa saat terakhir terus bergerak naik, sepertinya dipicu oleh ekspektasi kinerja yang cukup baik. Ke depannya sepertinya saham ini masih sangat berpeluang untuk membuat level teringgi baru.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2012/02/indosurya-morning-summary-07-february-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INDY Kantongi Rp1,04 T dari Penjualan Saham PTRO</title>
		<link>http://indosurya.net/2012/02/indy-kantongi-rp104-t-dari-penjualan-saham-ptro/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2012/02/indy-kantongi-rp104-t-dari-penjualan-saham-ptro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=15939</guid>
		<description><![CDATA[<p>PT Indika Energy Tbk (INDY) menjual saham PT Petrosea Tbk (PTRO) mencapai 25,215 juta lembar saham atau 25% dengan harga Rp36.000 per saham atau sekitar Rp1,04 triliun. Demikian mengutip keterbukaan informasi yang diterbitkan BEI, Senin (6/2). Pelaksanaan transaksi penjualan saham,&#8230; <a href="http://indosurya.net/2012/02/indy-kantongi-rp104-t-dari-penjualan-saham-ptro/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PT Indika Energy Tbk (INDY) menjual saham PT Petrosea Tbk (PTRO) mencapai 25,215 juta lembar saham atau 25% dengan harga Rp36.000 per saham atau sekitar Rp1,04 triliun. Demikian mengutip keterbukaan informasi yang diterbitkan BEI, Senin (6/2). Pelaksanaan transaksi penjualan saham, perseroan telah menandatangani dokumen perjanjian, antara lain adalah perjanjian pembelian (purchase agreement), tertanggal 3 Februari 2012. Perjanjian ini antara perseroan yang bertindak sebagai selling shareholders, Petrosea, Citigroup Global Markets Limited dan Macquarie Capital (Singapore) Pte, Limited yang secara bersama-saham bertindak sebagai initial purchaser dan PT Mandiri Sekuritas atas penjualan 25.215 juta lembar Petrosea yang dimiliki oleh perseroan dengan nilai Rp500 per saham. Dalam hal ini, initial purchasers juga mendapatkan opsi untuk membeli saham-saham tambahan sebanyak 3,782 juta saham. Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Bapepam-LK untuk memperpanjang periode pengalihan kembali saham-saham Petrosea kepada masyarakat sampai dengan pekan kedua Februari 2012. Transaksi pengalihan kembali saham tersebut dilaksanakan oleh perseroan melalui private placement yang dilakukan di dalam atau di luar wilayah Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2012/02/indy-kantongi-rp104-t-dari-penjualan-saham-ptro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yawadwipa Berminat Atas Saham Bank Mutiara</title>
		<link>http://indosurya.net/2012/02/yawadwipa-berminat-atas-saham-bank-mutiara/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2012/02/yawadwipa-berminat-atas-saham-bank-mutiara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=15937</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sebuah perusahaan private equity fund yang didirikan mantan eksekutif Bank of America, menyatakan ketertarikannya untuk membeli saham PT Bank Mutiara Tbk senilai $750 juta. Yawadwipa Companies, dalam pernyataannya mengatakan mereka secara intensif telah berkomunikasi untuk membeli saham Mutiara, Yawadwipa, berencana&#8230; <a href="http://indosurya.net/2012/02/yawadwipa-berminat-atas-saham-bank-mutiara/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebuah perusahaan private equity fund yang didirikan mantan eksekutif Bank of America, menyatakan ketertarikannya untuk membeli saham PT Bank Mutiara Tbk senilai $750 juta. Yawadwipa Companies, dalam pernyataannya mengatakan mereka secara intensif telah berkomunikasi untuk membeli saham Mutiara, Yawadwipa, berencana melakukan investasi senilai $1 miliar di Indonesia. Dibawah hukum Indonesia, Bank Mutiara tidak akan dijual dibawah harga Rp6,7 triliun atau sama dengan bailout kepada Bank ini pada tahun 2008. Perusahaan Pengelola Aset Negara yang memiliki 99,9 persen saham Bank Mutiara paling lambat harus menjual saham Bank ini pada 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2012/02/yawadwipa-berminat-atas-saham-bank-mutiara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKR Akan Bangun Terminal BBM Dan Beli Kapal SPOB</title>
		<link>http://indosurya.net/2012/02/akr-akan-bangun-terminal-bbm-dan-beli-kapal-spob/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2012/02/akr-akan-bangun-terminal-bbm-dan-beli-kapal-spob/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=15935</guid>
		<description><![CDATA[<p>PT AKR Corporindo akan membangun 4-5 terminal bahan bakar minyak (BBM) dengan investasi US$100 juta tahun ini di Sulawesi dan Kalimantan. Direktur perseroan Suresh Vembu mengatakan Senin, dana pembangunan ini berasal dari belanja modal tahun ini yang sebesar Rp1,3 triliun.&#8230; <a href="http://indosurya.net/2012/02/akr-akan-bangun-terminal-bbm-dan-beli-kapal-spob/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PT AKR Corporindo akan membangun 4-5 terminal bahan bakar minyak (BBM) dengan investasi US$100 juta tahun ini di Sulawesi dan Kalimantan. Direktur perseroan Suresh Vembu mengatakan Senin, dana pembangunan ini berasal dari belanja modal tahun ini yang sebesar Rp1,3 triliun. Adapun Capex berasal dari kas internal. Selain membangun terminal, katanya, perseroan juga akan membeli tiga kapal baru jenis self propeled oil barge (SPOB) dimana dana yang dibtuuhkan sekitar US$5-6 juta. Kapal ini akan digunakan untuk mengangkut BBM di Sulawesi dan Kalimantan. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2012/02/akr-akan-bangun-terminal-bbm-dan-beli-kapal-spob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garuda Tambah Penerbangan Balikpapan-Surabaya</title>
		<link>http://indosurya.net/2012/02/garuda-tambah-penerbangan-balikpapan-surabaya/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2012/02/garuda-tambah-penerbangan-balikpapan-surabaya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=15933</guid>
		<description><![CDATA[<p>Garuda Indonesia akan menambah lagi satu penerbangan rute Balikpapan-Surabaya mulai April 2012, yang selama ini hanya satu kali menjadi dua kali dalam sehari.  Saat ini Garuda terbang ke Surabaya dari Balikpapan sekali setiap hari dengan menggunakan pesawat Boeing 737-800 berkapasitas&#8230; <a href="http://indosurya.net/2012/02/garuda-tambah-penerbangan-balikpapan-surabaya/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Garuda Indonesia akan menambah lagi satu penerbangan rute Balikpapan-Surabaya mulai April 2012, yang selama ini hanya satu kali menjadi dua kali dalam sehari.  Saat ini Garuda terbang ke Surabaya dari Balikpapan sekali setiap hari dengan menggunakan pesawat Boeing 737-800 berkapasitas 162 tempat duduk. Dari Balikpapan, penerbangan dimulai pukul 09.35 Wita dan tiba di Surabaya pukul 10.10 WIB.  Rencananya, pesawat akan kembali terbang ke Balikpapan dari Surabaya pukul 10.45 WIB dan tiba di Balikpapan pukul 13.10 Wita. Return trip ini akan mulai dioperasikan Garuda pada 16 April 2011. Penerbangan kedua ini rencananya akan mengisi jadwal sore hari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2012/02/garuda-tambah-penerbangan-balikpapan-surabaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RUPSLB FREN MASIH TUNGGU KEPUTUSAN BAPEPAM-LK</title>
		<link>http://indosurya.net/2012/02/rupslb-fren-masih-tunggu-keputusan-bapepam-lk/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2012/02/rupslb-fren-masih-tunggu-keputusan-bapepam-lk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=15931</guid>
		<description><![CDATA[<p>Perusahaan seluler milik grup, Sinarmas, PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) sampai dengan jam 17.30 WIB, masih menunggu surat persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) untuk penyelenggaraan RUPSLB dengan agenda meminta persetujuan right issue. Hal tersebut disampaikan PR&#8230; <a href="http://indosurya.net/2012/02/rupslb-fren-masih-tunggu-keputusan-bapepam-lk/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perusahaan seluler milik grup, Sinarmas, PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) sampai dengan jam 17.30 WIB, masih menunggu surat persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) untuk penyelenggaraan RUPSLB dengan agenda meminta persetujuan right issue. Hal tersebut disampaikan PR Manager PT Smartfren Telecom Tbk, Chiba di ruang meeting Perseroan, di Jakarta, Senin. Seperti diketahui, dalam RUPSLB tersebut, Perseroan berencana menerbitkan saham baru sebanyak 13,36 miliar saham seri C dengan hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Setiap pemegang saham seri A dan seri B berhak atas dua HMETD. Satu HMETD berhak untuk membeli satu saham seri C. Saham seri C tersebut ditawarkan dengan harga Rp100 per saham. Terkait pelaksanaan reverse stock yang telah disetujui dalam RUPSLB pada 18 Januari lalu. Perseroan telah melakukan reverse stock dengan rasio 20:1. Dengan reverse stock tersebut, nilai nominal saham seri A menjadi Rp 2.000 per saham dari sebelumnya Rp100 per saham. Sementara nilai nominal saham seri B menjadi Rp1.000 per saham dari semula Rp 50 per saham. Harga saham FREN di pasar akan berubah menjadi Rp1.000 per saham dari sebelumnya Rp50 per lembar saham.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2012/02/rupslb-fren-masih-tunggu-keputusan-bapepam-lk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INDOSURYA MORNING SUMMARY, 06 February 2012</title>
		<link>http://indosurya.net/2012/02/indosurya-morning-summary-06-february-2012/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2012/02/indosurya-morning-summary-06-february-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 04:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technical Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=15928</guid>
		<description><![CDATA[<p>NEWS:<br />
BBCA: perseroan menargetkan nilai transaksi kartu kredit sepanjang tahun ini mencapai 20%-25% menjadi sekitar Rp 25 triliun, yang akan didukung dengan naiknya penerbitan kartu kredit baru dengan target kenaikan 17%. target pertumbuhan ini sama dengan kenaikan dari tahun 2010-2011&#8230; <a href="http://indosurya.net/2012/02/indosurya-morning-summary-06-february-2012/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NEWS:<br />
BBCA: perseroan menargetkan nilai transaksi kartu kredit sepanjang tahun ini mencapai 20%-25% menjadi sekitar Rp 25 triliun, yang akan didukung dengan naiknya penerbitan kartu kredit baru dengan target kenaikan 17%. target pertumbuhan ini sama dengan kenaikan dari tahun 2010-2011 yang mencapai 25%.</p>
<p>LPGI: membukukan gross revenue sebesar Rp 411 miliar pada tahun 2011, naik 29% dibanding tahun lalu yang mencapai Rp 318.6 miliar. Kenaikan tersebut didukung oleh naiknya penjualan produk asuransi kesehatan.</p>
<p>BRAU: perseroan akan menerbitkan surat hutang sejumlah US$ 500 juta di luar negeri (Asia, Eropa, Amerika), dimana perseroan akan menjaminkan assets serta anak perusahaan untuk mendapatkan pinjaman tersebut.</p>
<p>INDY: perseroan akan merealisasikan rencana pelepasan sebagian saham PT Petrosea Tbk ke publik di dalam minggu ini, mundur dari rencana sebelumnya pada akhir Januari 2012. Disesuaikan dengan aturan, INDY akan melepas saham PTRO sebesar 18.5% ke publik.</p>
<p>TOTL: memproyeksikan tambahan laba bersih sebesar Rp 20 miliar-Rp 25 miliar dari sektor subsidiary di tahun 2012, mencapai Rp 175 miliar dari target sebelumnya Rp 150 miliar. Tambahan tersebut didukung oleh 2 proyek property baru perseroan.</p>
<p>AISA: perseroan berencana untuk melakukan ekspansi bisnis terpadu beras di Kalimantan Timur senilai Rp 200 miliar &#8211; Rp 300 miliar, untuk dapat peningkatkan volume produksi dan penjualan segmen beras.</p>
<p>DLTA: menargetkan penjualan pada 2012 mencapai Rp 1,31 triliun &#8211; Rp 1,32 triliun, naik 5%-6% dibanding proyeksi 2011 sebesar Rp 1,25 triliun.</p>
<p>BWPT: perseroan mencatatkan total produksi CPO naik 21,4% dari 91.225 ton pada tahun sebelumnya, 2010,  menjadi 110.771 ton pada tahun 2011.</p>
<p>MNCN: mencatatkan kenaikan positif selama tahun 2011, membukukan kenaikan laba usaha 34% menjadi Rp 1,6 triliun dari Rp 1,2 triliun di 2010, sedangkan beban usaha perusahaan hanya naik 3% karena efisiensi.</p>
<p>EMTK: perseroan berencana untuk mencari pinjaman sebesar Rp 490 miliar di semester I tahun ini dari total pinjaman Rp 2,5 triliun yang diperoleh dari PT Bank Central Asia Tbk. Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk refinancing hutang anak perusahaan.</p>
<p>GIAA: perseroan berniat untuk mencari pinjaman sebesar US$ 200 juta, yang akan digunakan untuk penambahan armada baru mulai tahun 2012-2016 yang telah disetujui oleh rapat umum pemegang saham luar biasa.</p>
<p>SIPD: menyiapkan dana investasi Rp 500 miliar untuk ekspansi usaha pada tahun 2012, sehubungan dengan investasi yang dilakukan oleh perseroan pada pembangunan breeding farm, hatchery,<br />
commercial farm, rumah potong ayam, dan perluasan gerai penjualan ayam ritel BelMart.</p>
<p>Global: rilis data AS pada perdagangan akhir pekan lalu menunjukkan hasil yang positif. Unemployment rate bulan Januari 2012 turun menjadi 8.3% (forecast stagnant di 8.5%), atau level terendah sejak Februari 2009 yang sebesar 8.1%. Data manufacturing ISM bulan Januari naik menjadi 56.8 poin, yang merupakan pertumbuhan tertinggi sejak Maret 2011 yang tumbuh sebesar 57.3 poin.</p>
<p>RUMORS:<br />
POLY: dikabarkan perusahaan benang Tingkok dan perusahaan tekstil yang berasal dari Asia, keduanya berminat untuk memborong saham dan masuk ke dalam perseroan. Berpotensi untuk menuju level Rp 800.</p>
<p>MTFN: sejumlah fund manager dikabarkan sedang mengincar saham MTFN, setelah perseroan dikabarkan akan memulai produksi perdana migas Blok Tonga dan Blok Ibul pada awal tahun 2012.</p>
<p>SSIA: dikabarkan sejumlah broker akan memborong saham SSIA, terkait rencana perseroan yang akan membagikan dividen Rp9,5 per saham, dan aksi perseroan yang akan mengakuisisi lahan seluas 1.000 hektar. Berpotensi untuk menuju level harga Rp 1,450.</p>
<p>REVIEW<br />
Indeks<br />
Pada penutupan pada perdagangan Jumat (3/2), IHSG melemah menjadi 4.015,949 atau turun 0,953 poin (0,02%) dan Indeks LQ45 stagnan di level 703,08.</p>
<p>Top Gainer &#038; Losers<br />
Saham-saham yang masuk dalam kategori top gainers pada perdagangan Jumat (3/2)antara lain, saham MNCN naik Rp110 ke Rp1.550, saham KLBF naik Rp100 ke Rp3.575, saham DSSA naik Rp300 ke Rp11.000, saham AALI naik Rp350 ke Rp21.500, saham PTBA naik Rp250 ke Rp20.500, saham ITMG naik Rp350 ke Rp39.200, saham ASII naik Rp700 ke Rp78.750, dan saham BBRI naik Rp50 ke Rp7.150<br />
Sementara saham-saham yang masuk dalam top losers pada perdagangan Jumat (3/2) diantaranya, saham SOBI turun Rp350 ke Rp2.050, saham HEXA turun Rp650 ke Rp10.050, saham INDY turun Rp125 ke Rp2.450, saham UNTR turun Rp450 ke Rp29.250, saham BMRI turun Rp100 ke Rp6.550, saham INTP turun Rp100 ke Rp17.100, saham UNVR turun Rp100 ke Rp19.900, dan saham IMAS turun Rp100 ke Rp16.000.<br />
Regional Bursa saham Wall Street naik pada perdagangan saham Jumat (3/2). Indeks Dow Jones naik 156,82 poin atau 1,23% ke level 12.862,23. Indeks S&#038;P 500 naik 19,36 poin atau 1,46% ke level 1.344,90. Indeks Nasdaq naik 45,98 poin atau 1,61% ke level 2.905,66.</p>
<p>PREVIEW:<br />
