<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saham Online - IHSG - NAB Reksadana » PT Asjaya Indosurya Securities</title>
	<atom:link href="http://indosurya.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://indosurya.net</link>
	<description>Saham Online - Investasi - Info Saham IHSG - NAB Reksadana Indosurya</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:21:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>PGN TARGETKAN FSRU LAMPUNG BEROPERASI 2014</title>
		<link>http://indosurya.net/2012/05/pgn-targetkan-fsru-lampung-beroperasi-2014/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2012/05/pgn-targetkan-fsru-lampung-beroperasi-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=17411</guid>
		<description><![CDATA[<p>PT PGN Tbk menargetkan proyek penampungan dan regasifikasi terapung (floating storage and regasification unit/FSRU) di Lampung mulai beroperasi 2014. Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko PGN M Wahid Sutopo di Jakarta, Rabu, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan studi kelayakan&#8230; <a href="http://indosurya.net/2012/05/pgn-targetkan-fsru-lampung-beroperasi-2014/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PT PGN Tbk menargetkan proyek penampungan dan regasifikasi terapung (floating storage and regasification unit/FSRU) di Lampung mulai beroperasi 2014. Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko PGN M Wahid Sutopo di Jakarta, Rabu, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan studi kelayakan proyek tersebut. Hanya saja, lanjutnya, PGN mengkhawatirkan molornya penyelesaian sejumlah perizinan dan pengadaan lahannya. Wahid mengatakan, sampai saat ini, pihaknya masih menghitung kapasitas FSRU Lampung, apakah sama dengan Belawan, Medan ataukah lebih besar. Nilai investasi juga masih dihitung,\&#8221; ujarnya. PGN, lanjutnya, berencana menggabungkan FSRU Lampung dengan proyek serupa yang direncanakan bersama PT Krakatau Steel (KS). Jadi, kebutuhan KS akan dipasok dari FSRU Lampung,\&#8221; katanya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2012/05/pgn-targetkan-fsru-lampung-beroperasi-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHAROEN POKHPAND BAGI DIVIDEN Rp42 PER SAHAM</title>
		<link>http://indosurya.net/2012/05/charoen-pokhpand-bagi-dividen-rp42-per-saham/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2012/05/charoen-pokhpand-bagi-dividen-rp42-per-saham/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=17409</guid>
		<description><![CDATA[<p>Perusahaan pakan ternak PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) membagi dividen tunai sebesar Rp42 per saham. Para pemegang saham perseroan telah merestui keputusan itu pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Jakarta, Rabu. Dana keseluruhan untuk pembagian keuntungan itu disiapkan sebesar&#8230; <a href="http://indosurya.net/2012/05/charoen-pokhpand-bagi-dividen-rp42-per-saham/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perusahaan pakan ternak PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) membagi dividen tunai sebesar Rp42 per saham. Para pemegang saham perseroan telah merestui keputusan itu pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Jakarta, Rabu. Dana keseluruhan untuk pembagian keuntungan itu disiapkan sebesar Rp688,7 miliar. Angka itu hasil devidend pay out ratio sebesar 29,15 persen dari laba bersih tahun buku 2011. Sepanjang tahun lalu, perseroan membukukan laba bersih Rp2,36 triliun. Perolehan itu naik 6,4 persen dibanding tahun 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2012/05/charoen-pokhpand-bagi-dividen-rp42-per-saham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HARUM ANGGARKAN CAPEX US$30 JUTA</title>
		<link>http://indosurya.net/2012/05/harum-anggarkan-capex-us30-juta/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2012/05/harum-anggarkan-capex-us30-juta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=17407</guid>
		<description><![CDATA[<p>Perusahaan batu bara PT Harum Energy Tbk (HRUM) menganggarkan belanja modal (capital expenditure/capex) 2012 sebesar US$30 juta. Anggaran tersebut digunakan untuk mendanai anak usaha dan infrastruktur. \&#8221;Paling besar untuk anak usaha tapi saya kurang hafal komposisinya,\&#8221; kata Direktur HRUM, Eddy&#8230; <a href="http://indosurya.net/2012/05/harum-anggarkan-capex-us30-juta/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perusahaan batu bara PT Harum Energy Tbk (HRUM) menganggarkan belanja modal (capital expenditure/capex) 2012 sebesar US$30 juta. Anggaran tersebut digunakan untuk mendanai anak usaha dan infrastruktur. \&#8221;Paling besar untuk anak usaha tapi saya kurang hafal komposisinya,\&#8221; kata Direktur HRUM, Eddy Sumarsono, usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta,Rabu. Eddy mengatakan, sumber pendanaan capex diambil seluruhnya dari kas internal perseroan. Pada tahun 2012, perseroan mengincar peningkatan produksi batubara mencapai 13 juta ton, naik 30 persen dari produksi 2011 sebanyak 9,7 juta ton. Direktur Utama Harum Energy, Ray Antonio Gunara mengatakan, hingga kuartal I-2012, perseroan membukukan penjualan 3,6 juta ton dengan harga jual rata-rata US$94 per ton.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2012/05/harum-anggarkan-capex-us30-juta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsumen Bijih Nikel Antam Bersedia Tanggung BEA Keluar</title>
		<link>http://indosurya.net/2012/05/konsumen-bijih-nikel-antam-bersedia-tanggung-bea-keluar/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2012/05/konsumen-bijih-nikel-antam-bersedia-tanggung-bea-keluar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=17405</guid>
		<description><![CDATA[<p>PT Aneka Tambang Tbk mengatakan bahwa beberapa konsumen bijih nikel perseroan menyatakan kesediannya untuk menanggung beban bea keluar. Teddy Badrujaman, Sekretaris Perusahaan Perseroan dalam keterangannya Rabu mengatakan hal tersebut adalah hasil negosiasi perseroan dengan seluruh konsumen terkait rencana pemerintah melakukan&#8230; <a href="http://indosurya.net/2012/05/konsumen-bijih-nikel-antam-bersedia-tanggung-bea-keluar/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PT Aneka Tambang Tbk mengatakan bahwa beberapa konsumen bijih nikel perseroan menyatakan kesediannya untuk menanggung beban bea keluar. Teddy Badrujaman, Sekretaris Perusahaan Perseroan dalam keterangannya Rabu mengatakan hal tersebut adalah hasil negosiasi perseroan dengan seluruh konsumen terkait rencana pemerintah melakukan pengenaan pajak ekspor tambang. Seperti diketahui pemerintah berencana melakukan pembebanan bea keluar terhadap ekspor bijih tambang sebesar 20 persen. Pembebanan ini terkena terhadap bijih nikel yang merupakan kontributor 27 persen penjualan perseroan pada triwulan I 2012. Namun terhadap komoditas feronikel, emas, perak, batu bara dan jasa pemurnian Antam yang berkontribusi 73 persen terhadap penjualan hal itu tidak dikenakan bea keluar. Menurut Tedy, Antam juga menyampaikan rekomendasi dari Dirjen Minerba kementerian ESDM yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh status sebagai Eksportir Terdaftar dari Kementerian Perdagangan untuk tetap dapat melakukan ekspor bijih telah diperoleh.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2012/05/konsumen-bijih-nikel-antam-bersedia-tanggung-bea-keluar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank Ekonomi Berencana Ekspansi 5 Kantor Cabang</title>
		<link>http://indosurya.net/2012/05/bank-ekonomi-berencana-ekspansi-5-kantor-cabang/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2012/05/bank-ekonomi-berencana-ekspansi-5-kantor-cabang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=17403</guid>
		<description><![CDATA[<p>PT Bank Ekonomi Tbk (BAEK) akan terus memperbesar porsi aset dengan rencana ekspansi 5 kantor cabang baru di Indonesia. Beberapa daerah yang akan disasar diantaranya adalah Magelang (Jawa Tengah), Bekasi (Jawa Barat), dan Pati (Jawa Tengah). untuk ekspansi 5 kantor&#8230; <a href="http://indosurya.net/2012/05/bank-ekonomi-berencana-ekspansi-5-kantor-cabang/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PT Bank Ekonomi Tbk (BAEK) akan terus memperbesar porsi aset dengan rencana ekspansi 5 kantor cabang baru di Indonesia. Beberapa daerah yang akan disasar diantaranya adalah Magelang (Jawa Tengah), Bekasi (Jawa Barat), dan Pati (Jawa Tengah). untuk ekspansi 5 kantor cabang baru tersebut dibutuhkan dana sekitar Rp 2 miliar. Dana tersebut akan diambil dari kas internal. Hingga saat ini Perseroan telah memiliki 96 kantor cabang yang terdiri dari 46 kantor cabang utama, 39 kantor cabang pembantu, dan 11 kantor kas. Sejalan dengan ekspansi tersebut, Perseroan menargetkan kenaikan laba bersih sekitar 20% di akhir tahun ini. Sepenjang tahun 2011 lalu, Perseroan mencatat pendapatan operasional sebesar Rp 1,06 triliun (US$117 juta) meningkat Rp 35 miliar (US$6 juta) atau naik sebesar 3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Walaupun pendapatan operasional meningkat, namun laba sebelum pajak alami penurunan sebesar 18% menjadi Rp 327 miliar (US$36 juta) dari Rp 397 miliar (US$43,11 juta). Selain itu, jumlah aset Perseroan pada tahun 2011 lalu tercatat sebesar Rp 24,15 triliun atau meningkat sebesar Rp 2,64 triliun. Angka ini naik sebesar 12% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Rp 21,52 triliun. Adapun beban operasional tercatat sebesar Rp 734 miliar atau meningkat 16% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2012/05/bank-ekonomi-berencana-ekspansi-5-kantor-cabang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HRUM Bagi Dividen Rp380 Per Saham</title>
		<link>http://indosurya.net/2012/05/hrum-bagi-dividen-rp380-per-saham/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2012/05/hrum-bagi-dividen-rp380-per-saham/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=17401</guid>
		<description><![CDATA[<p>Rapat Umum Pemegang Saham PT Haru Energy Tbk memutuskan untuk memberikan dividen sebesar 70 persen dari laba bersih 2011 atau Rp1,03 triliun. Adapun besar dividen adalah sebesar Rp380 per saham, demikian disampaikan Roy Gunara, Direktur Utama Harum Energy, Rabu. Harum&#8230; <a href="http://indosurya.net/2012/05/hrum-bagi-dividen-rp380-per-saham/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rapat Umum Pemegang Saham PT Haru Energy Tbk memutuskan untuk memberikan dividen sebesar 70 persen dari laba bersih 2011 atau Rp1,03 triliun. Adapun besar dividen adalah sebesar Rp380 per saham, demikian disampaikan Roy Gunara, Direktur Utama Harum Energy, Rabu. Harum Energy Tbk meraih laba bersih Rp1,46 triliun pada tahun 2011 dengan pendapatan bersih mencapai Rp7,3 triliun. Harga saham Harum turun Rp100 menjadi Rp6.300 per lembar saham pada akhir sesi pertama, dengan frekuensi mencapai 603 kali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2012/05/hrum-bagi-dividen-rp380-per-saham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ace Hardware Akan Bagi Dividen Rp25 Per Saham</title>
		<link>http://indosurya.net/2012/05/ace-hardware-akan-bagi-dividen-rp25-per-saham/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2012/05/ace-hardware-akan-bagi-dividen-rp25-per-saham/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=17399</guid>
		<description><![CDATA[<p>PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES) menetapkan dividen sebesar Rp 25 per saham. Pelaksanaan pembayaran dividen akan dilakukan pada 27 Juni 2012 mendatang. Realisasi laba bersih tahun lalu mencapai 279,5 miliar rupiah maka dana yang disiapkan untuk dividen tunai sebesar&#8230; <a href="http://indosurya.net/2012/05/ace-hardware-akan-bagi-dividen-rp25-per-saham/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES) menetapkan dividen sebesar Rp 25 per saham. Pelaksanaan pembayaran dividen akan dilakukan pada 27 Juni 2012 mendatang. Realisasi laba bersih tahun lalu mencapai 279,5 miliar rupiah maka dana yang disiapkan untuk dividen tunai sebesar 41,9 miliar rupiah. Sampai hari ini, jumlah gerai Ace mencapai 207 unit dengan dua kategori produk yaitu home improvement dan lifestyle. Luas lantai tercatat total 161 meter persegi meningkat dibanding tahun lalu 130 meter persegi. Tahun ini perseroan menargetkan membuka 15 unit gerai dengan luas lantai 30 ribu meter persegi Target penjualan tahun ini diharapkan mencapai Rp 3 triliun yang meningkat 23,4 persen dibanding 2011 sebesar Rp2,43 triliun dan target laba bersih Rp 300 miliar atau tumbuh 7,33 persen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2012/05/ace-hardware-akan-bagi-dividen-rp25-per-saham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAB Reksadana Indosurya</title>
		<link>http://indosurya.net/2012/05/nab-reksadana-indosurya-5/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2012/05/nab-reksadana-indosurya-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 02:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NAB Reksadana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=17396</guid>
		<description><![CDATA[<p>Indosurya Equity Fund : 1,368.65<br />
Indosurya Balance Fund : 1,331.76</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indosurya Equity Fund : 1,368.65<br />
Indosurya Balance Fund : 1,331.76</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2012/05/nab-reksadana-indosurya-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laba Bakrie Sumatera Merosot 63%</title>
		<link>http://indosurya.net/2012/05/laba-bakrie-sumatera-merosot-63/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2012/05/laba-bakrie-sumatera-merosot-63/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 02:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=17394</guid>
		<description><![CDATA[<p>PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP) mencatatkan laba yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp84,6 miliar pada kuartal I/2012. Angka ini turun 63% dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp229,6 miliar. Demikian seperti dikutip perseroan dalam laporan keterbukaan&#8230; <a href="http://indosurya.net/2012/05/laba-bakrie-sumatera-merosot-63/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP) mencatatkan laba yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp84,6 miliar pada kuartal I/2012. Angka ini turun 63% dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp229,6 miliar. Demikian seperti dikutip perseroan dalam laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) kemarin. Turunnya laba ini antara lain disebabkan oleh penjualan bersihnya yang turun Rp1,01 triliun per Maret 2012 dibandingkan periode sebelumnya Rp1,14 triliun. Alhasil, laba bruto perseroan turun Rp615,37 miliar pada kuartal I/2012 dari kuartal I/2011 sebesar Rp718,75 miliar. Selanjutnya laba sebelum beban pajak penghasilan perusahaan yang merupakan bagian dari kelompok usaha Bakrie ini tercatat Rp109,9 miliar per akhir Maret 2012.Jumlah tersebut turun dari sebelumnya di kuartal I/2011 sebesar Rp325,8 miliar.Penurunan juga terlihat pada posisi kas dan setara kas perseroan yang menjadi Rp165,69 miliar pada akhir Maret 2012 dari periode yang sama tahun lalu Rp329,7 miliar. Walau begitu, total aset perseroan hingga Maret 2012 tercatat naik menjadi Rp19,1 triliun</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2012/05/laba-bakrie-sumatera-merosot-63/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tak Ada Dividen dari Indofarma</title>
		<link>http://indosurya.net/2012/05/tak-ada-dividen-dari-indofarma/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2012/05/tak-ada-dividen-dari-indofarma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 02:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=17392</guid>
		<description><![CDATA[<p>Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Indofarma Tbk (INAF) memutuskan untuk tidak membagikan dividen tahun buku 2011. RUPST berlangsung di Jakarta, Selasa (15/5/2012). Langkah ini diambil perseroan setelah melakukan kuasi reorganisasi dengan menghapus defisit saldo sebesar Rp 57 miliar.&#8230; <a href="http://indosurya.net/2012/05/tak-ada-dividen-dari-indofarma/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Indofarma Tbk (INAF) memutuskan untuk tidak membagikan dividen tahun buku 2011. RUPST berlangsung di Jakarta, Selasa (15/5/2012). Langkah ini diambil perseroan setelah melakukan kuasi reorganisasi dengan menghapus defisit saldo sebesar Rp 57 miliar. Sebanyak 96% dari total laba bersih 2011 atau Rp 35,44 miliar dimasukkan sebagai laba ditahan. Sisanya, 2% untuk dana kemitraan dan bina lingkungan. “Perseroan membutuhkan dana untuk ekspansi usaha,” ujar Sekretaris Perusahaan Indofarma, Ahdia Amini. Hingga triwulan I tahun ini INAF berhasil mencetak penjualan Rp 168,82 miliar, naik 42,01% dari periode yang sama tahun lalu Rp 118,88 miliar. Sementara laba bersih Rp140,19 juta dari rugi bersih sebesar Rp 20 miliar tahun lalu pada periode yang sama.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2012/05/tak-ada-dividen-dari-indofarma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

