<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Indosurya Securities</title>
	<atom:link href="http://indosurya.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://indosurya.net</link>
	<description>Download Online Trading Software, Info Saham IHSG</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:11:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BTEL Dan Indonesia Comnets Jalin Kerjasama Interkoneksi Kawasan Timur Indonesia</title>
		<link>http://indosurya.net/2010/03/btel-dan-indonesia-comnets-jalin-kerjasama-interkoneksi-kawasan-timur-indonesia/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2010/03/btel-dan-indonesia-comnets-jalin-kerjasama-interkoneksi-kawasan-timur-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) dan PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) menjalin kerja sama interkoneksi untuk kawasan timur Indonesia. Disampaikan oleh Direktur Coporate Services BTEL yakni Rakhmat Junaidi bahwa, Dengan kesepakatan ini Bakrie Telecom menjadi operator telekomunikasi pertama yang membuka jaringan interkoneksinya dengan ICON+ . Penandatanganan kerja sama interkoneksi ini merupakan langkah awal bagi kedua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) dan PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) menjalin kerja sama interkoneksi untuk kawasan timur Indonesia. Disampaikan oleh Direktur Coporate Services BTEL yakni Rakhmat Junaidi bahwa, Dengan kesepakatan ini Bakrie Telecom menjadi operator telekomunikasi pertama yang membuka jaringan interkoneksinya dengan ICON+ . Penandatanganan kerja sama interkoneksi ini merupakan langkah awal bagi kedua pihak untuk mempersiapkan diri saling membuka trafik interkoneksi. Selain itu berjalannya interkoneksi ini juga memiliki arti penting bagi penyediaan akses telekomunikasi pedesaan di kawasan timur Indonesia mengingat ICON+ menjadi pelaksana tender program USO (Universal Service Obligation) untuk desa berdering dan desa pinter di kawasan tersebut. Pada kesepakatan yang ditandatangani oleh Rakhmat Junaidi dengan Direktur Utama PT ICON+ Muljo Adji AG ini disebutkan bahwa pembukaan interkoneksi meliputi Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Papua dan Irian Barat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2010/03/btel-dan-indonesia-comnets-jalin-kerjasama-interkoneksi-kawasan-timur-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PTPP Dan JSMR Investasikan Rp 4 Triliun Untuk Akuisis Dua Ruas Tol</title>
		<link>http://indosurya.net/2010/03/ptpp-dan-jsmr-investasikan-rp-4-triliun-untuk-akuisis-dua-ruas-tol/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2010/03/ptpp-dan-jsmr-investasikan-rp-4-triliun-untuk-akuisis-dua-ruas-tol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 06:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) bersama dengan PT Jasa Marga Tbk (JSMR) saat ini tengah melakukan uji tuntas (due diligence)untuk mengakuisisi 2(dua) ruas jalan Tol yakni ruas Aloha-Tanjung Perak-Wonokromo serta Serpong-Cinere.  Investasi yang telah disiapkan mencapai Rp 4 triliun dan Pembangunan konstruksi dua ruas tol diharapkan bisa dimulai pada awal tahun 2011. Akuisisi dua ruas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) bersama dengan PT Jasa Marga Tbk (JSMR) saat ini tengah melakukan uji tuntas (due diligence)untuk mengakuisisi 2(dua) ruas jalan Tol yakni ruas Aloha-Tanjung Perak-Wonokromo serta Serpong-Cinere.  Investasi yang telah disiapkan mencapai Rp 4 triliun dan Pembangunan konstruksi dua ruas tol diharapkan bisa dimulai pada awal tahun 2011. Akuisisi dua ruas tol tersebut dilakukan dari pemilik lamanya,  yaitu Theis yang merupakan pemilik ruas Serpong-Cinere dan Waskita Karya pemiliki ruas Aloha-Tanjung Perak-WonokromoI. Dimana untuk setiap ruas tol tersebut, diperkirakan akan menghabiskan investasi sebesar Rp2 triliun. JSMR sebagai mitra perseroan dan pemilik mayoritas atas kedua ruas tol ini kelak, juga menegaskan, bahwa proses akuisisi sedang berjalan.Rencana akuisisi ini memang masih dalam tahap awal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2010/03/ptpp-dan-jsmr-investasikan-rp-4-triliun-untuk-akuisis-dua-ruas-tol/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2009, WIKA Bukukan Laba Bersih Sebesar Rp 186 Miliar</title>
		<link>http://indosurya.net/2010/03/2009-wika-bukukan-laba-bersih-sebesar-rp-186-miliar/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2010/03/2009-wika-bukukan-laba-bersih-sebesar-rp-186-miliar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 04:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) berhasil membukukan laba bersih sepanjang tahun 2009 sebesar Rp 186 miliar. Nilai tersebut meningkat sebsar 15,59 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 157 miliar. Sedangkan pendapatan perusahaan konstruksi peat merah itu juga mengalami pertumbuhan senilai Rp 6,5 triliun dari sebelumnya Rp 5 triliun. Disampaikan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) berhasil membukukan laba bersih sepanjang tahun 2009 sebesar Rp 186 miliar. Nilai tersebut meningkat sebsar 15,59 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 157 miliar. Sedangkan pendapatan perusahaan konstruksi peat merah itu juga mengalami pertumbuhan senilai Rp 6,5 triliun dari sebelumnya Rp 5 triliun. Disampaikan oleh Direktur Utama Wijaya Karya Bintang Perbowo bahwa, Perseroan menargetkan laba bersih bakal tumbuh sebesar 30 persen dengan pendapatan naik 15 persen. Dengan pertumbuhan sebanyak 15 persen, maka pendapatan perseroan tahun ini bisa sekitar Rp 7,4 triliun. peningkatan laba bersih dan pendapatan itu didukung dengan adanya peningkatan perolehan kontrak perseroan yang diperkirakan bisa tumbuh 10 persen jika dibandingkan dengan perolehan kontrak tahun 2009 lalu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2010/03/2009-wika-bukukan-laba-bersih-sebesar-rp-186-miliar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ADHI Targetkan Pengerjaan Proyek di 5 Ruas Jalan Tol Senilai Rp 2,75 Triliun</title>
		<link>http://indosurya.net/2010/03/adhi-targetkan-pengerjaan-proyek-di-5-ruas-jalan-tol-senilai-rp-275-triliun/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2010/03/adhi-targetkan-pengerjaan-proyek-di-5-ruas-jalan-tol-senilai-rp-275-triliun/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 03:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[Disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan Adhi Karya yakni ADHI Kurnadi bahwa, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) memperkirakan pengerjaan proyek di 5(lima) rusa jalan tol senilai Rp2.75 triliun di tuhan 2010. Proyek ini akan memberikan konstribusi pendapatan dengan porsi paling besar tahun ini. Hasil dari proyek tersebut akan menyumbang pendapatan yang cukup signifikan bagi perseroan tahun ini. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan Adhi Karya yakni ADHI Kurnadi bahwa, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) memperkirakan pengerjaan proyek di 5(lima) rusa jalan tol senilai Rp2.75 triliun di tuhan 2010. Proyek ini akan memberikan konstribusi pendapatan dengan porsi paling besar tahun ini. Hasil dari proyek tersebut akan menyumbang pendapatan yang cukup signifikan bagi perseroan tahun ini. Namun sayangnya, ia enggan menyebutkan ruas tol mana saja yang sedang diincar oleh perseroan tersebut. Dalam mengerjakan proyek jalan tol tersebut, emiten berkode ADHI itu akan menggunakan teknologi Adhi Concrete Pavement System (ACPS). Perlu diketahui bahwa PT Adhi Karya Tbk (ADHI) diperkirakan mengantongi laba bersih tahun buku 2009, sekitar Rp 150 miliar atau tumbuh 25 persen dari target yang dibuat perusahaan senilai Rp 120 miliar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2010/03/adhi-targetkan-pengerjaan-proyek-di-5-ruas-jalan-tol-senilai-rp-275-triliun/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bapepam-LK Berencana Wajibkan Kepemilikan Akses Bagi Investor</title>
		<link>http://indosurya.net/2010/03/bapepam-lk-berencana-wajibkan-kepemilikan-akses-bagi-investor/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2010/03/bapepam-lk-berencana-wajibkan-kepemilikan-akses-bagi-investor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 02:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[Badan PengawasPAsar Modal Dan Lembaga Keuagan (Bapepam-LK) berencana untuk mewajibkan bagi para investor untuk memiliki kartu Acuan Kepemilikan Sekuritas (Akses) pada 2011. Disampaikaj oleh Kepala Biro Transaksi Dan Lembaga Efek Bapepam-LK yakni Nurhaida bahwa, saat ini Bapepam-LK belum mewajibkan kepemilikan Karu Akses. Namun menjelang pemberlakuan Single Identity (SID), kemungkinan kepemilikan Akses akan mulai diwajibkan bagi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Badan PengawasPAsar Modal Dan Lembaga Keuagan (Bapepam-LK) berencana untuk mewajibkan bagi para investor untuk memiliki kartu Acuan Kepemilikan Sekuritas (Akses) pada 2011. Disampaikaj oleh Kepala Biro Transaksi Dan Lembaga Efek Bapepam-LK yakni Nurhaida bahwa, saat ini Bapepam-LK belum mewajibkan kepemilikan Karu Akses. Namun menjelang pemberlakuan Single Identity (SID), kemungkinan kepemilikan Akses akan mulai diwajibkan bagi para investor. Saat ini, pihaknya masih memperbaiki infrastruktur dan sistem di pasar modal untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan di pasar modal. Perlu diketahui bahwa saat ini Bapepam-LK tengah meminta kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk melakukan sosialisasi mengenai program Akses kepada media massa maupun secara langsung kepada para investor. Pihaknya juga masih melakukan kajian, apakah kewajiban tersebut nantinya akan dibuatkan aturan baru atau disisipkan ke dalam aturan yang berhubungan dengan kewajiban administrasi investor dalam membuka rekening di perusahaan efek. Saat ini dari lebihdari 300 ribu jumlah investor yang ada, baru terdapat sekira 11 ribu jumlah pengguna Akses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2010/03/bapepam-lk-berencana-wajibkan-kepemilikan-akses-bagi-investor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Medco Tamankan Dana US$400 Untuk Pembangunan Kilang Minyak Di Libya</title>
		<link>http://indosurya.net/2010/03/medco-tamankan-dana-us400-untuk-pembangunan-kilang-minyak-di-libya/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2010/03/medco-tamankan-dana-us400-untuk-pembangunan-kilang-minyak-di-libya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 01:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[PT Medco Energi International Tbk (MEDC) akan menanamkan dana sebesar US$ 400 juta untuk pelaksanaan pembangunan kilang minyak bumi di libia. Total nilai proyek ini mencapai US$ 800 juta. Disampaikan oleh Presiden Komisaris Medco Hilmi Panigoro bahwa penggarapan proyek tersebut tinggal menunggu persetujuan dari pemerintah setempat, dalam proyek ini Medco akan bekerja sama dengan Libya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PT Medco Energi International Tbk (MEDC) akan menanamkan dana sebesar US$ 400 juta untuk pelaksanaan pembangunan kilang minyak bumi di libia. Total nilai proyek ini mencapai US$ 800 juta. Disampaikan oleh Presiden Komisaris Medco Hilmi Panigoro bahwa penggarapan proyek tersebut tinggal menunggu persetujuan dari pemerintah setempat, dalam proyek ini Medco akan bekerja sama dengan Libya bersama Libyan Investment Authority (LIA) dengan kepemilikan masing-masing 50 persen. Mengenai kemungkinan pendanaan internal, Medco telah mencadangkan dana untuk investasi di Libya yang sumbernya dana merupakan fasilitas reservable landing. setelah penandatanganan Join Venture antara anak usaha perseroan yaitu PT Medco International Ventures Limited dengan LIA, maka perseroan siap melakukan tahap pembangunan di bulan Maret 2010. Perseroan memperkirakan kilang tersebut akan menghasilkan sampai dengan 50 ribu barel per hari. Tidak hanya Libia, Medco juga tengah menjajaki kilang di Yaman dimana Medco memiliki bagian kerjasama sebanyak 45 persen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2010/03/medco-tamankan-dana-us400-untuk-pembangunan-kilang-minyak-di-libya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Setoran Dividen BUMN Tambang Diturunkan Jadi 35 Persen</title>
		<link>http://indosurya.net/2010/03/setoran-dividen-bumn-tambang-diturunkan-jadi-35-persen/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2010/03/setoran-dividen-bumn-tambang-diturunkan-jadi-35-persen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=1816</guid>
		<description><![CDATA[Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menurunkan nilai setoran Dividen BUMN di sektor pertambangan menjadi 35 persen. Besarnya nilai setoran dividen ini akan diambil atas pencapai laba bersih tahun 2009. Sebelumnya perusahaan tambang BUMNmenyetorkan dividen sekitar 50 sampai dengan 65 persen. Namun, toleransi tersebut hanya diberikan dengan satu syarat BUMN tersebut harus bisa meningkatkan investasinya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menurunkan nilai setoran Dividen BUMN di sektor pertambangan menjadi 35 persen. Besarnya nilai setoran dividen ini akan diambil atas pencapai laba bersih tahun 2009. Sebelumnya perusahaan tambang BUMNmenyetorkan dividen sekitar 50 sampai dengan 65 persen. Namun, toleransi tersebut hanya diberikan dengan satu syarat BUMN tersebut harus bisa meningkatkan investasinya tahun ini. Saat ini kementerian belum menentukan BUMN mana yang akan diberikan keringanan setoran dividen. Namun, untuk industri pertambangan masih prospektif jika memperoleh tambahan modal cukup besar.Disampaikan oleh Menteri BUMN Mustafa Abubakar bahwa pengurangan setoran dividen tersebut diharapkan bisa membantu pemenuhan belanja modal atau capital expenditure/capex BUMN tahun ini, terutama BUMN yang memerlukan dana untuk menyelesaikan beberapa proyek. Seperti PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk mereka perlu menambah angkutan batubara dengan railway, ada juga rencana pembangunan pelabuhan altrnatif transportasi. Jadi PTBA ini salah satu yang mendaftar untuk menambah capex. Perlu diketahui bahwa pemerintah merupakan pemegang saham mayoritas di tiga perusahaan tambang publik yaitu Bukit Asam, PT Aneka Tambang Tbk, dan PT Timah Tbk. Ketiga perusahaan itu selama ini menyetor dividen sebesar 50 persen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2010/03/setoran-dividen-bumn-tambang-diturunkan-jadi-35-persen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OCBC Berencana Terbitkan Obligasi Subdebt Kuartal II-2010</title>
		<link>http://indosurya.net/2010/03/ocbc-berencana-terbitkan-obligasi-subdebt-kuartal-ii-2010/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2010/03/ocbc-berencana-terbitkan-obligasi-subdebt-kuartal-ii-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[PT OCBC NISP Tbk (NISP) berencana untuk menerbitkan obligasi subordinasi atau subdebt sebesar Rp 600 miliar pada kuartal II-2010. Sampai dengan saat ini perseroan tengah melakukan seleksi untuk menentukan penjamin emisi atau underwriter untuk penerbitan obligasi subordinari atau subdebt. Disampaikan oleh Direktur Utama OCBC NISP Parwati Surjaudaja, selepas MoU Pemberian Beasiswa di Universitas Paramadina bahwa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PT OCBC NISP Tbk (NISP) berencana untuk menerbitkan obligasi subordinasi atau subdebt sebesar Rp 600 miliar pada kuartal II-2010. Sampai dengan saat ini perseroan tengah melakukan seleksi untuk menentukan penjamin emisi atau underwriter untuk penerbitan obligasi subordinari atau subdebt. Disampaikan oleh Direktur Utama OCBC NISP Parwati Surjaudaja, selepas MoU Pemberian Beasiswa di Universitas Paramadina bahwa, perseroan berencana untuk menerbitkan subdebt pada kuartal II-2010. Walaupun posisi CAR perseroan masih 18 persen, tapi kami mau ekspansi kredit di tahun ini sebesar 20-30 persen, sehingga posisi CAR perseroan akan tergerus. Dengan ekspansi kredit sebesar 20-30 persen, CAR perseroan bakal tergerus menjadi 15 persen. Namun dari penerbitan subdebt tersebut, lanjut Parwati, pihaknya ingin meningkatkan CAR menjadi 17 persen. Apalagi dengan mempertimbangkan risiko operasional, CAR perseroan justru tergerus menjadi 12 persen. Nilai obligasi yang akan diterbitkan nilai surat utang yang akan diterbitkan mencapai Rp 600 miliar. Namun, angka tersebut masih disesuaikan dengan kondisi pasar dan berpotensi naik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2010/03/ocbc-berencana-terbitkan-obligasi-subdebt-kuartal-ii-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Indika Dapatkan Pinjaman Untuk Biayai PLTU Di Cirebon</title>
		<link>http://indosurya.net/2010/03/indika-dapatkan-pinjaman-untuk-biayai-pltu-di-cirebon/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2010/03/indika-dapatkan-pinjaman-untuk-biayai-pltu-di-cirebon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[PT Indika Infrastruktur Investindo dan Indika Power Investments Pte.Ltd. selaku anak usaha PT Indika Energy Tbk (INDY) telah melakukan transaksi dengan Mizuho Corporate Bank Ltd sebagai agen dari pemberi pinjaman yang antara lain, Japan Bank for International Cooperation dan the Export-Import Bank of Korea sebagai jaminan atas kewajiban yang harus dipenuhi PT Cirebon Elektric Power [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PT Indika Infrastruktur Investindo dan Indika Power Investments Pte.Ltd. selaku anak usaha PT Indika Energy Tbk (INDY) telah melakukan transaksi dengan Mizuho Corporate Bank Ltd sebagai agen dari pemberi pinjaman yang antara lain, Japan Bank for International Cooperation dan the Export-Import Bank of Korea sebagai jaminan atas kewajiban yang harus dipenuhi PT Cirebon Elektric Power yang merupakan perusahaan asosiasi dari Perseroan melalui Indika Infrastruktur dan Indika Power kepada pemberi pinjaman. CEP merupakan anak usaha INDY dengan kepemilikan tidak langsung sebesar 20 persen melalui anak-anak usahanya yaitu Indika Power Investments Pte. Ltd (IPI) yang memiliki saham di CEP sebesar 15 persen dan PT Indika Infrastruktur Investindo (III) sebesar 5 persen. Selain Indika Energy, terdapat 3 pihak lain yang juga turut memiliki saham di CEP, yakni Axia Power Holdings B.V dengan porsi kepemilikan saham sebesar 32,5 persen, Komipo Global Pte. Ltd sebesar 27,5 persen dan Cirebon Power Holdings Co. Ltd sebesar 20 persen. Penandatangan perjanjian pinjaman telah dilakukan pada 8 Maret 2010. Pinjaman ini akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan modal kerja proyek pembangkit listrik tenaga uap berkapasitas 1 X 660 MW yang terletak di Desa Kanci, Cirebon. Perseroan menjaminkan seluruh kepemilikan sahamnya dalam Indika Power (perjanjian gadai saham Indika Power), juga menandatangani perjanjian dukungan ekuitas termasuk penjaminan berupa seluruh  kepemilikan saham masing-masing Indika Infrastruktur dan Indika Power dalam Cirebon Elektric Power dan dalam PT Cirebon Power Services yang merupakan operator dari proyek PLTU 660 MW kepada pemberi pinjaman diman penjaminan terhadap saham-saham Cirebon Elektric Power dan Cirebon Power Services yang dimiliki Indika Infrastruktur dan Indika Power diberikan berdasarkan perjanjian gadai saham berdasar hukum Indonesia dan akan dikuatkan dengan share pledge agreements berdasarkan hukum New York, AS yang akan ditandatangani, Perjanjian Gadai Saham Cirebon Elektric Power dan Cirebon Power Services serta Perjanjian Pengalihan Hak atas Pinjaman Pemegang Saham.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2010/03/indika-dapatkan-pinjaman-untuk-biayai-pltu-di-cirebon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JSPT Lakukan Penambahan Di PT Hotel Cikini Realty Menjadi 99.58</title>
		<link>http://indosurya.net/2010/03/jspt-lakukan-penambahan-di-pt-hotel-cikini-realty-menjadi-9958/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2010/03/jspt-lakukan-penambahan-di-pt-hotel-cikini-realty-menjadi-9958/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 04:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk (JSPT) selaku pemegang saham dengan kepemilikan 99,02 persen dalam PT Hotel Cikini Realty (HCR) telah mengambil bagian atas saham baru yang dikeluarkan oleh HCR sejumlah Rp16.700 miliar. Disampaikan oleh Direktur Jakarta Setiabudi International yakni Lim Merry bahwa Dengan adanya peningkatan modal setor di HCR maka kepemilikan saham Perseroan, jumlah saham [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk (JSPT) selaku pemegang saham dengan kepemilikan 99,02 persen dalam PT Hotel Cikini Realty (HCR) telah mengambil bagian atas saham baru yang dikeluarkan oleh HCR sejumlah Rp16.700 miliar. Disampaikan oleh Direktur Jakarta Setiabudi International yakni Lim Merry bahwa Dengan adanya peningkatan modal setor di HCR maka kepemilikan saham Perseroan, jumlah saham menjadi 29.201 dengan jumlah nilai nominal Rp29.201.000.000 atau sebesar 99,58 persen sedangkan sisanya dimiliki oleh PT Metropolitan Realty International. Peningkatan Modal Setor pada HCR ini dilakukan untuk mendukung perkembangan usaha dan operasional anak usaha tersebut. saat ini HCR mengelola hotel yang termasuk dalam jaringan Hotel Formule 1 dan terletak di kawasan Cikini Jakarta Barat. Dengan penambahan modal disetor tersebut HCR dapat melakukan pelunasan sebagian kewajiban diantaranya kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk sebesar Rp9.200.000.000 dan kepada kreditur HCR lainnya sepanjang pihak termaksud menyetujui rencana pelunasan termaksud, dan sisanya bilamana ada akan digunakan sebagai modal kerja oleh HCR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2010/03/jspt-lakukan-penambahan-di-pt-hotel-cikini-realty-menjadi-9958/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
