| DJIA | 10447.93 | ||
| NASDAQ | 2233.75 | ||
| S&P 500 | 1104.51 | ||
| ^HSI | 20971.50 | ||
| ^KS11 | 1780.02 | ||
| ^KS200 | 231.04 | ||
| ^N225 | 9114.13 | ||
| ^IDX | 766.52 | ||
| ^JKT | 0.00 |
Indosurya Daily Report
September 3, 2010
September 3, 2010
IHSG ditutup turun 13 poin dan menjadi satu-satunya indeks saham yang terkoreksi di kawasan Asia. Aksi ambil untung massal sempat membuat IHSG melemah mendekati level 3.100. Pada awal perdagangan, IHSG dibuka naik ke level 3.135,707 dan kemudian lanjut menguat hingga se… Read More