| DJIA | 10447.93 | ||
| NASDAQ | 2233.75 | ||
| S&P 500 | 1104.51 | ||
| ^HSI | 21355.77 | ||
| ^KS11 | 1792.42 | ||
| ^KS200 | 232.77 | ||
| ^N225 | 9301.32 | ||
| ^IDX | 766.52 | ||
| ^JKT | 0.00 |
Indosurya Daily Report
September 6, 2010
September 6, 2010
Pada perdagangan pekan lalu, IHSG ditutup naik tajam dan berhasil mencetak rekor tertinggi baru di level 3.164,28. Saham-saham unggulan kembali menguat dipimpin penguatan saham GGRM. Mengawali perdagangan, IHSG dibuka naik dan kemudian berlanjut menguat 42 poin dari… Read More