<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saham Online - IHSG - NAB Reksadana » PT Asjaya Indosurya Securities &#187; News</title>
	<atom:link href="http://indosurya.net/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://indosurya.net</link>
	<description>Saham Online - Investasi - Info Saham IHSG - NAB Reksadana Indosurya</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 02:48:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>INDY Kantongi Rp1,04 T dari Penjualan Saham PTRO</title>
		<link>http://indosurya.net/2012/02/indy-kantongi-rp104-t-dari-penjualan-saham-ptro/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2012/02/indy-kantongi-rp104-t-dari-penjualan-saham-ptro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=15939</guid>
		<description><![CDATA[<p>PT Indika Energy Tbk (INDY) menjual saham PT Petrosea Tbk (PTRO) mencapai 25,215 juta lembar saham atau 25% dengan harga Rp36.000 per saham atau sekitar Rp1,04 triliun. Demikian mengutip keterbukaan informasi yang diterbitkan BEI, Senin (6/2). Pelaksanaan transaksi penjualan saham,&#8230; <a href="http://indosurya.net/2012/02/indy-kantongi-rp104-t-dari-penjualan-saham-ptro/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PT Indika Energy Tbk (INDY) menjual saham PT Petrosea Tbk (PTRO) mencapai 25,215 juta lembar saham atau 25% dengan harga Rp36.000 per saham atau sekitar Rp1,04 triliun. Demikian mengutip keterbukaan informasi yang diterbitkan BEI, Senin (6/2). Pelaksanaan transaksi penjualan saham, perseroan telah menandatangani dokumen perjanjian, antara lain adalah perjanjian pembelian (purchase agreement), tertanggal 3 Februari 2012. Perjanjian ini antara perseroan yang bertindak sebagai selling shareholders, Petrosea, Citigroup Global Markets Limited dan Macquarie Capital (Singapore) Pte, Limited yang secara bersama-saham bertindak sebagai initial purchaser dan PT Mandiri Sekuritas atas penjualan 25.215 juta lembar Petrosea yang dimiliki oleh perseroan dengan nilai Rp500 per saham. Dalam hal ini, initial purchasers juga mendapatkan opsi untuk membeli saham-saham tambahan sebanyak 3,782 juta saham. Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Bapepam-LK untuk memperpanjang periode pengalihan kembali saham-saham Petrosea kepada masyarakat sampai dengan pekan kedua Februari 2012. Transaksi pengalihan kembali saham tersebut dilaksanakan oleh perseroan melalui private placement yang dilakukan di dalam atau di luar wilayah Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2012/02/indy-kantongi-rp104-t-dari-penjualan-saham-ptro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yawadwipa Berminat Atas Saham Bank Mutiara</title>
		<link>http://indosurya.net/2012/02/yawadwipa-berminat-atas-saham-bank-mutiara/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2012/02/yawadwipa-berminat-atas-saham-bank-mutiara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=15937</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sebuah perusahaan private equity fund yang didirikan mantan eksekutif Bank of America, menyatakan ketertarikannya untuk membeli saham PT Bank Mutiara Tbk senilai $750 juta. Yawadwipa Companies, dalam pernyataannya mengatakan mereka secara intensif telah berkomunikasi untuk membeli saham Mutiara, Yawadwipa, berencana&#8230; <a href="http://indosurya.net/2012/02/yawadwipa-berminat-atas-saham-bank-mutiara/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebuah perusahaan private equity fund yang didirikan mantan eksekutif Bank of America, menyatakan ketertarikannya untuk membeli saham PT Bank Mutiara Tbk senilai $750 juta. Yawadwipa Companies, dalam pernyataannya mengatakan mereka secara intensif telah berkomunikasi untuk membeli saham Mutiara, Yawadwipa, berencana melakukan investasi senilai $1 miliar di Indonesia. Dibawah hukum Indonesia, Bank Mutiara tidak akan dijual dibawah harga Rp6,7 triliun atau sama dengan bailout kepada Bank ini pada tahun 2008. Perusahaan Pengelola Aset Negara yang memiliki 99,9 persen saham Bank Mutiara paling lambat harus menjual saham Bank ini pada 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2012/02/yawadwipa-berminat-atas-saham-bank-mutiara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKR Akan Bangun Terminal BBM Dan Beli Kapal SPOB</title>
		<link>http://indosurya.net/2012/02/akr-akan-bangun-terminal-bbm-dan-beli-kapal-spob/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2012/02/akr-akan-bangun-terminal-bbm-dan-beli-kapal-spob/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=15935</guid>
		<description><![CDATA[<p>PT AKR Corporindo akan membangun 4-5 terminal bahan bakar minyak (BBM) dengan investasi US$100 juta tahun ini di Sulawesi dan Kalimantan. Direktur perseroan Suresh Vembu mengatakan Senin, dana pembangunan ini berasal dari belanja modal tahun ini yang sebesar Rp1,3 triliun.&#8230; <a href="http://indosurya.net/2012/02/akr-akan-bangun-terminal-bbm-dan-beli-kapal-spob/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PT AKR Corporindo akan membangun 4-5 terminal bahan bakar minyak (BBM) dengan investasi US$100 juta tahun ini di Sulawesi dan Kalimantan. Direktur perseroan Suresh Vembu mengatakan Senin, dana pembangunan ini berasal dari belanja modal tahun ini yang sebesar Rp1,3 triliun. Adapun Capex berasal dari kas internal. Selain membangun terminal, katanya, perseroan juga akan membeli tiga kapal baru jenis self propeled oil barge (SPOB) dimana dana yang dibtuuhkan sekitar US$5-6 juta. Kapal ini akan digunakan untuk mengangkut BBM di Sulawesi dan Kalimantan. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2012/02/akr-akan-bangun-terminal-bbm-dan-beli-kapal-spob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garuda Tambah Penerbangan Balikpapan-Surabaya</title>
		<link>http://indosurya.net/2012/02/garuda-tambah-penerbangan-balikpapan-surabaya/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2012/02/garuda-tambah-penerbangan-balikpapan-surabaya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=15933</guid>
		<description><![CDATA[<p>Garuda Indonesia akan menambah lagi satu penerbangan rute Balikpapan-Surabaya mulai April 2012, yang selama ini hanya satu kali menjadi dua kali dalam sehari.  Saat ini Garuda terbang ke Surabaya dari Balikpapan sekali setiap hari dengan menggunakan pesawat Boeing 737-800 berkapasitas&#8230; <a href="http://indosurya.net/2012/02/garuda-tambah-penerbangan-balikpapan-surabaya/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Garuda Indonesia akan menambah lagi satu penerbangan rute Balikpapan-Surabaya mulai April 2012, yang selama ini hanya satu kali menjadi dua kali dalam sehari.  Saat ini Garuda terbang ke Surabaya dari Balikpapan sekali setiap hari dengan menggunakan pesawat Boeing 737-800 berkapasitas 162 tempat duduk. Dari Balikpapan, penerbangan dimulai pukul 09.35 Wita dan tiba di Surabaya pukul 10.10 WIB.  Rencananya, pesawat akan kembali terbang ke Balikpapan dari Surabaya pukul 10.45 WIB dan tiba di Balikpapan pukul 13.10 Wita. Return trip ini akan mulai dioperasikan Garuda pada 16 April 2011. Penerbangan kedua ini rencananya akan mengisi jadwal sore hari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2012/02/garuda-tambah-penerbangan-balikpapan-surabaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RUPSLB FREN MASIH TUNGGU KEPUTUSAN BAPEPAM-LK</title>
		<link>http://indosurya.net/2012/02/rupslb-fren-masih-tunggu-keputusan-bapepam-lk/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2012/02/rupslb-fren-masih-tunggu-keputusan-bapepam-lk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=15931</guid>
		<description><![CDATA[<p>Perusahaan seluler milik grup, Sinarmas, PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) sampai dengan jam 17.30 WIB, masih menunggu surat persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) untuk penyelenggaraan RUPSLB dengan agenda meminta persetujuan right issue. Hal tersebut disampaikan PR&#8230; <a href="http://indosurya.net/2012/02/rupslb-fren-masih-tunggu-keputusan-bapepam-lk/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perusahaan seluler milik grup, Sinarmas, PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) sampai dengan jam 17.30 WIB, masih menunggu surat persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) untuk penyelenggaraan RUPSLB dengan agenda meminta persetujuan right issue. Hal tersebut disampaikan PR Manager PT Smartfren Telecom Tbk, Chiba di ruang meeting Perseroan, di Jakarta, Senin. Seperti diketahui, dalam RUPSLB tersebut, Perseroan berencana menerbitkan saham baru sebanyak 13,36 miliar saham seri C dengan hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Setiap pemegang saham seri A dan seri B berhak atas dua HMETD. Satu HMETD berhak untuk membeli satu saham seri C. Saham seri C tersebut ditawarkan dengan harga Rp100 per saham. Terkait pelaksanaan reverse stock yang telah disetujui dalam RUPSLB pada 18 Januari lalu. Perseroan telah melakukan reverse stock dengan rasio 20:1. Dengan reverse stock tersebut, nilai nominal saham seri A menjadi Rp 2.000 per saham dari sebelumnya Rp100 per saham. Sementara nilai nominal saham seri B menjadi Rp1.000 per saham dari semula Rp 50 per saham. Harga saham FREN di pasar akan berubah menjadi Rp1.000 per saham dari sebelumnya Rp50 per lembar saham.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2012/02/rupslb-fren-masih-tunggu-keputusan-bapepam-lk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIKA Kantongi 176.686.500 Saham dari Buyback</title>
		<link>http://indosurya.net/2012/02/wika-kantongi-176-686-500-saham-dari-buyback/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2012/02/wika-kantongi-176-686-500-saham-dari-buyback/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 04:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=15926</guid>
		<description><![CDATA[<p>PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) telah melakukan pembelian kembali (buyback) saham sebanyak 176.686.500 lembar saham. Jumlah tersebut untuk buyback tahap I dan tahap II. Demikian diungkapkan dalam keterangan tertulis perseroan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Jumat (3/2) Usai&#8230; <a href="http://indosurya.net/2012/02/wika-kantongi-176-686-500-saham-dari-buyback/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) telah melakukan pembelian kembali (buyback) saham sebanyak 176.686.500 lembar saham. Jumlah tersebut untuk buyback tahap I dan tahap II. Demikian diungkapkan dalam keterangan tertulis perseroan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Jumat (3/2) Usai melakukan aksi tersebut, perseroan berencana melaksanakan pengalihan seluruh saham hasil buyback dengan cara melepasnya di BEI. Terkait hal ini perseroan telah menunjuk PT Mandiri Sekuritas sebagai penasihat keuangan sekaligus broker pelaksana penjualan saham hasil buyback. Pelaksanaan penjualan saham hasil buyback akan dilakukan sesuai dengan peraturan Bapepam-LK, terhitung 14 hari setelah terbitnya surat keterbukaan informasi ini. Mekanisme penjualan saham hasil buyback akan dilaksanakan mengikuti Peraturan Bapepam-LK.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2012/02/wika-kantongi-176-686-500-saham-dari-buyback/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hudson jual 15.943.500 Saham Duta Graha</title>
		<link>http://indosurya.net/2012/02/hudson-jual-15-943-500-saham-duta-graha/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2012/02/hudson-jual-15-943-500-saham-duta-graha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 04:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=15924</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hudson River Group Pte Ltd, yang beralamat di Temasek Avenue, Singapore, telah menyelesaikan penjualan saham PT Duta Graha Indah Tbk. Bimen, dari Hudson dalam keterangannya yang diperoleh Senin menyebutkan, pada 26 Januari, Hudson telah melepas 854.000 saham dengan harga rata-rata&#8230; <a href="http://indosurya.net/2012/02/hudson-jual-15-943-500-saham-duta-graha/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hudson River Group Pte Ltd, yang beralamat di Temasek Avenue, Singapore, telah menyelesaikan penjualan saham PT Duta Graha Indah Tbk. Bimen, dari Hudson dalam keterangannya yang diperoleh Senin menyebutkan, pada 26 Januari, Hudson telah melepas 854.000 saham dengan harga rata-rata Rp98,56. Sementara pada 31 Januari 2012 dilepas 15.089.500 dengan harga rata-rata Rp103,41. Transaksi ini dilakukan lewat PT Buana Capital. Adapun tujuan penjualan adalah untuk menyeimbangkan portofolio. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2012/02/hudson-jual-15-943-500-saham-duta-graha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEI Cermati Saham Yulie Sekurindo Dan Fortune Mate</title>
		<link>http://indosurya.net/2012/02/bei-cermati-saham-yulie-sekurindo-dan-fortune-mate/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2012/02/bei-cermati-saham-yulie-sekurindo-dan-fortune-mate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 04:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=15922</guid>
		<description><![CDATA[<p>PT Bursa Efek Indonesia (BEI) saat ini sedang mencermati perkembangan harga dan aktivitas transaksi saham PT Yulie Sekurindo Tbk (YULE) dan PT Fortune Mate Indonesia Tbk (FMII). Telah terjadi peningkatan harga dan aktivitas transaksi saham yakni YULE dan FMII yang&#8230; <a href="http://indosurya.net/2012/02/bei-cermati-saham-yulie-sekurindo-dan-fortune-mate/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PT Bursa Efek Indonesia (BEI) saat ini sedang mencermati perkembangan harga dan aktivitas transaksi saham PT Yulie Sekurindo Tbk (YULE) dan PT Fortune Mate Indonesia Tbk (FMII). Telah terjadi peningkatan harga dan aktivitas transaksi saham yakni YULE dan FMII yang diluar kebiasaan dibandingkan periode sebelumnya (Unusual Market Activity). Oleh karena itu, Bursa sedang mencermati perkembangan harga dan aktivitas transaksi ke dua saham tersebut saat ini. Para investor diharapkan memperhatikan jawaban tercatat atas permintaan konfirmasi Bursa, serta mencermati kinerja Perusahaan tercatat dan keterbukaan informasinya. Investor juga harus menkaji kembali rencana corporate action Perusahaan tercatat apabila rencana tersebut belum mendapatkan persetujuan RUPS, dan investor harus mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat timbul dikemudian hari sebelum melakukan pengambilan keputusan investasi. Seperti di ketahui, harga saham YULE saat ini di Bursa di level Rp 130 per saham dan harga saham FMII di level Rp 165 per saham.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2012/02/bei-cermati-saham-yulie-sekurindo-dan-fortune-mate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tower Bersama Gandeng Ascot International</title>
		<link>http://indosurya.net/2012/02/tower-bersama-gandeng-ascot-international/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2012/02/tower-bersama-gandeng-ascot-international/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 04:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=15920</guid>
		<description><![CDATA[<p>Setelah kesuksesannya menyediakan infrastruktur telekomunikasi untuk penempatan BTS para operator telekomunikasi Indonesia, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk atau TBIG, terus melangkah maju menyediakan solusi infrastruktur telekomunikasi lainnya termasuk penyediaan catu daya BTS seluler di wilayah yang memerlukan pasokan energi alternatif.&#8230; <a href="http://indosurya.net/2012/02/tower-bersama-gandeng-ascot-international/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Setelah kesuksesannya menyediakan infrastruktur telekomunikasi untuk penempatan BTS para operator telekomunikasi Indonesia, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk atau TBIG, terus melangkah maju menyediakan solusi infrastruktur telekomunikasi lainnya termasuk penyediaan catu daya BTS seluler di wilayah yang memerlukan pasokan energi alternatif. Sejak 2010 TBIG telah menyediakan layanan catu daya BTS seluler, dan kini TBIG menggandeng Ascot International, sebuah perusahaan penyedia sistem Generator Ramah Lingkungan terkemuka dari Italy. Generator Hybrid atau CDC dari ASCOT ini hanya mengoperasikan generator tidak lebih dari 6 jam sehari dan selebihnya listrik disuplai oleh bateri hingga satu hari penuh. Oleh karenanya sistem ini ramah lingkungan dan efisien karena secara signifikan mengurangi pengoperasian genset dari 24 jam ke 6 jam per hari. jelasnya. TBIG merupakan perusahaan infrastruktur telekomunikasi pertama di Indonesia yang menggunakan generator ramah lingkungan ini hingga ke tahap operasional. Sekarang, generator ramah lingkungan ini sudah digunakan di empat kawasan, yaitu Unurumguay-Jayapura, Talaud-Manado, Kairatu-Ambon dan Palu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2012/02/tower-bersama-gandeng-ascot-international/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mandiri Luncurkan Feng Shui Card</title>
		<link>http://indosurya.net/2012/02/mandiri-luncurkan-feng-shui-card/</link>
		<comments>http://indosurya.net/2012/02/mandiri-luncurkan-feng-shui-card/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 04:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indosurya.net/?p=15918</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bank Mandiri terus melakukan inovasi kreatif untuk menjawab setiap kebutuhan nasabahnya. Untuk itu, pada awal tahun Naga Air ini, Bank Mandiri memperkenalkan produk terbaru berupa kartu kredit Mandiri Feng Shui Card. Langkah ini diharapkan dapat semakin memperkuat bisnis perseroan di&#8230; <a href="http://indosurya.net/2012/02/mandiri-luncurkan-feng-shui-card/" class="read_more">Read More</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bank Mandiri terus melakukan inovasi kreatif untuk menjawab setiap kebutuhan nasabahnya. Untuk itu, pada awal tahun Naga Air ini, Bank Mandiri memperkenalkan produk terbaru berupa kartu kredit Mandiri Feng Shui Card. Langkah ini diharapkan dapat semakin memperkuat bisnis perseroan di segmen kartu kredit, baik dari sisi transaksi maupun dari sisi nasabah pemegang kartu. Hingga Desember 2011, jumlah pemegang kartu kredit Bank Mandiri mencapai lebih dari 2,3 juta pemegang kartu dengan nilai transaksi (unaudited) mencapai lebih dari Rp15 triliun atau tumbuh lebih dari 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan itu jauh di atas rata-rata pasar yang di kisaran 7%. Sementara laju NPL perseroan pada bisnis ini tetap terjaga di kisaran 2% (unaudited). Mandiri Feng Shui Card merupakan produk hasil kerjasama dengan MasterCard Worldwide yang didesain secara khusus sesuai prinsip-prinsip Feng Shui hasil konsultasi dengan Master Feng Shui ternama.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indosurya.net/2012/02/mandiri-luncurkan-feng-shui-card/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

